﻿_id	ORGANIZACIONA JEDINICA	BROJ ŠUMARSKIH INŽENJERA	BROJ ŠUMASKIH TEHNIČARA	broj__umara__lugara_	BROJ ZAPOSLENIH
1	Centrala	9	0	0	52
2	Područna jedinica Pljevlja	9	10	23	47
3	Područna jedinica Rožaje	9	5	17	33
4	Područna jedinica Berane	7	5	13	29
5	Područna jedinica Andrijevica	4	4	10	18
6	Područna jedinica Petnjica	1	1	4	6
7	Područna jedinica Plav	5	4	9	19
8	Područna jedinica Plužine	3	4	9	18
9	Područna jedinica Žabljak	4	2	7	14
10	Područna jedinica Šavnik	1	2	5	8
11	Područna jedinica Kolašin	3	4	8	18
12	Područna jedinica Bijelo Polje	3	4	20	29
13	Područna jedinica Mojkovac	0	2	8	12
14	Područna jedinica Nikšić	4	3	13	21
15	Područna jedinica Danilovgrad	2	2	7	13
16	Područna jedinica Podgorica	4	3	5	14
17	Područna jedinica Gusinje	1	0	2	4
18	Područna jedinica Kotor	1	1	11	15
19	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA:	70	56	171	370
