﻿_id	arbun_commerce_doo___blitz__	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5
1	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
2	1	Mainski put br. 32	Budva	10	0	22.03.2026
3	2	Žrtava fašizma bb	Budva	10	0	18.01.2025
4	3	Popa Jola Zeca bb	Budva	14	0	15.03.2025
5						
6						
7						
8						
9						
10	"ARUA DOO (""MAXBET"")"					
11	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
12	1	Bulevar revolucije br. 1	Bar	19	5	24.09.2026
13	2	CDS Podkošljun	Budva	15	5	06.07.2026
14	3	Ul. Bijeli Pavle br. 9	Danilovgrad	10	0	23.04.2027
15	4	Sasovići, broj zgrade 1	Herceg Novi	11	4	19.07.2026
16	5	Njegoševa br. 224	Herceg Novi	15	5	19.07.2026
17	6	Dobrota bb	Kotor	5	5	05.01.2025
18	7	Pjaca bb, Risan	Kotor	6	5	18.07.2026
19	8	Gojka Garčevića K.P.4274	Nikšić	15	6	28.01.2025
20	9	Karađorđeva br. 8	Nikšić	8	5	07.12.2024
21	10	Kralja Petra I 21	Pljevlja	10	0	28.01.2025
22	11	Bulevar vojvode Stanka Radonjića br. 27/1	Podgorica	11	0	17.10.2025
23	12	Avda Međedovića br. 58	Podgorica	14	0	26.01.2026
24	13	Tuzi br. 10	Podgorica	10	0	12.11.2026
25	14	Bul. Pera Ćetkovića br. 27	Podgorica	16	5	02.12.2025
26	15	Ugao ul. Hercegovačke br. 29 i ul.Njegoševe br. 40	Podgorica	14	5	05.05.2026
27	16	Ćatovska bb	Rožaje	10	5	26.05.2026
28	17	II dalmatinske bb	Tivat	17	4	17.10.2025
29	18	Trg Magnolija bb	Tivat	15	0	03.07.2027
30	19	Totoši bb	Ulcinj	23	5	28.01.2025
31						
32						
33						
34						
35						
36	"ČIBRI DOO (""CASINA ZLATNIK"")"					
37	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
38	1	Čeluga bb	Bar	10	3	02.03.2026
39	2	Mojsija Zečevića bb	Berane	17	5	2025-04-07
40	3	3 Januar br. 11	Bijelo Polje	15	5	2025-04-07
41	4	22. novembra br. 1	Budva	26	8	07.06.2027
42	5	Ulica 4. proleterske br.3	Kolašin	10	0	20.02.2027
43	6	Čaršijska bb.	Plav	13	0	20.02.2027
44	7	Kralja Petra I bb	Pljevlja	22	4	20.11.2026
45	8	27. marta bb	Podgorica	26	4	01.12.2026
46	9	"Trg nezavisnosti bb, TC ""Ražnatović"""	Podgorica	32	5	20.08.2025
47	10	Moskovska ulica br. 66	Podgorica	10	4	05.09.2027
48	11	Bulevar Pera Ćetkovića br. 33	Podgorica	39	6	13.06.2027
49	12	Maršala Tita bb	Rožaje	15	3	12.06.2026
50	13	Tuzi bb	Tuzi	16	0	07.12.2026
51	14	Maršala Tita bb	Ulcinj	13	4	2024-12-18
52	15	Majke Tereze bb	Ulcinj	14	3	2024-12-19
53						
54						
55						
56						
57						
58	"LOB COMMPANY (""LOB"")"					
59	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
60	1	Cetinjski put bb, TC Delta	Podgorica	6	4	09.11.2025
61	2	Admirala Zmajevića bb	Podgorica	6	4	07.07.2026
62	3	Njegoševa br. 48	Podgorica	6	4	05.03.2027
63						
64						
65						
66						
67						
68	"MARKOVIĆ GRAND COMPANY (""ROYAL"")"					
69	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
70	1	Mainski put br. 38	Budva	14	5	22.02.2025
71	2	Obala Nikole Kovačevića br. 14, Igalo	Herceg Novi	14	4	20.08.2025
72	3	Stari grad 375	Kotor	12	4	05.06.2026
73	4	Plagenti SP-90, Dobrota	Kotor	12	4	15.12.2025
74	5	Cetinjski put bb	Podgorica	18	4	04.12.2024
75	6	II dalmatinske brigade bb	Tivat	11	2	25.11.2026
76						
77						
78						
79						
80						
81	"MERIDIANBET (""MERIDIANBET"")"					
82	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
83	1	Krsta Kostića bb	Nikšić	10	0	26.10.2026
84	2	Meše Selimovića br. 16	Podgorica	10	0	05.10.2024
85						
86						
87						
88						
89						
90	"MNA GAMING (""ADMIRAL CLUB"")"					
91	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
92	1	Jovana Tomaševića 15	Bar	16	0	09.06.2025
93	2	Makedonska ulica G-19	Bar	29	6	29.12.2025
94	3	Vladimira Rolovića F5	Bar	23	4	21.04.2025
95	4	Njegošev Trg bb, zgrada br.2	Berane	22	0	03.01.2025
96	5	Podkošljun bb	Budva	24	8	20.05.2025
97	6	Mediteranska ulica 65	Budva	41	6	07.06.2026
98	7	Mediteranska bb	Budva	34	5	07.07.2026
99	8	Jadranski put bb, Bijela	Herceg Novi	17	0	05.10.2027
100	9	Nikole Kovačevića br. 1, Igalo	Herceg Novi	16	4	2025-10-09
101	10	Škaljari br.230	Kotor	73	6	04.07.2026
102	11	Nikca od Rovina br. 32	Nikšić	10	0	23.02.2026
103	12	Trg Save Kovačevića br.1	Nikšić	34	4	24.05.2026
104	13	Bulevar Vuka Mićunovića br. 1	Nikšić	22	4	17.11.2026
105	14	Cetinjski put bb	Podgorica	30	6	30.05.2025
106	15	Kralja Nikole 310	Podgorica	20	0	09.06.2025
107	16	Golubovci bb	Podgorica	20	4	22.01.2025
108	17	Bratstva i jedinstva br. 44	Podgorica	22	6	11.02.2025
109	18	Cetinjski put br. 26	Podgorica	27	6	11.02.2025
110	19	Bulevar Pera Ćetkovića br. 11	Podgorica	42	6	28.03.2025
111	20	Oktobarske revolucije III/3	Podgorica	29	6	29.12.2026
112	21	Njegoševa br. 6 (stari naziv) Moše Pijade 11	Tivat	21	6	21.06.2026
113	22	Ulica Palih boraca br.21	Tivat	38	4	18.08.2026
114	23	Tuzi bb	Tuzi	15	4	2025-10-09
115	24	Tuzi bb	Tuzi	27	0	22.03.2025
116	25	Bulevar Đerđ Kastrioti Skenderbeg bb	Ulcinj	33	5	17.12.2024
117	26	Bul. Đerđ Kastrioti Skenderbeg bb	Ulcinj	44	6	21.04.2025
118	27	Štoj bb	Ulcinj	21	0	14.10.2025
119	28	21. maj 1A	Žabljak	21	4	20.06.2027
120						
121						
122						
123						
124						
125	"DOO MONTEVEGAS (""VEGAS"")"					
126	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
127	1	Jovana Tomaševića br. 21	Bar	35	5	15.11.2025
128	2	Bratstva i jedinstva br. 32	Podgorica	27	6	15.11.2025
129						
130						
131						
132						
133						
134	"PALADIUM DOO (""PALADIUM"")"					
135	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
136	1	Mediteranska ulica br. 55	Budva	11	6	26.05.2025
137						
138						
139						
140						
141						
142	"SALON PRIVE (""KINGS"")"					
143	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
144	1	Živka Žižića bb	Bijelo Polje	18	4	08.10.2026
145	2	Bul. Pera Ćetkovića br. 47	Podgorica	21	0	02.09.2026
146	3	21. novembar br. 1	Tivat	10	7	13.01.2025
147						
148						
149						
150						
151						
152	"VEZUV (""VOLCANO"")"					
153	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
154	1	Bjeliši bb	Bar	15	5	29.10.2026
155	2	Obala Iva Novakovića bb, Sutomore	Bar	16	0	19.07.2026
156	3	Ulica Miloša Mališića bb	Berane	17	4	16.10.2026
157	4	Nika Anđusa br. 46, Petrovac	Budva	14	0	30.03.2025
158	5	Jadranski put bb	Budva	47	6	29.12.2026
159	6	Bulevar Vuka Mićunovića br. 93	Nikšić	14	8	31.01.2025
160	7	Staro Pazarište bb	Nikšić	21	5	06.12.2026
161	8	Ivana Vujoševića br. 58	Podgorica	21	6	26.09.2025
162	9	Kralja Nikole br. 21	Podgorica	29	6	21.09.2025
163	10	Trg nezavisnosti bb	Podgorica	46	10	21.09.2025
164	11	Moskovska 26	Podgorica	30	8	21.01.2026
165	12	Serdara Jola Piletića bb	Podgorica	19	5	04.02.2026
166	13	Trg golootočkih žrtava bb	Podgorica	21	5	04.08.2027
167	14	Marka Radovića bb	Podgorica	21	5	13.05.2025
168	15	Cetinjski put bb.	Podgorica	15	5	22.04.2027
169	16	Ulica 13 jula bb	Rožaje	10	0	03.08.2026
170	17	Bonići I , Autobuska stanica	Tivat	22	0	01.10.2025
171	18	Blaža Jovanovića bb, Donje Seljanovo	Tivat	37	8	15.07.2025
172	19	Tuzi bb	Tuzi	16	0	2025-07-18
173	20	26. novembra bb	Ulcinj	19	0	11.02.2026
174	21	Svetog Save bb	Žabljak	10	0	21.06.2027
175	22	Aerodromski put 1C, Mahala	Zeta	10	0	29.12.2026
176						
177						
178						
179						
180						
181	"ZEN A MATIC DOO (""KAJOT FACTORY ORIGINAL"")"					
182	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
183	1	Naselje Đoka Kovačevića	Danilovgrad	12	4	30.09.2025
184						
185						
186						
187						
188						
189	"AD LUTRIJA CRNE GORE (""LUTRIJA"")"					
190	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
191	1	Jovana Tomaševića 33	Bar	5	5	28.04.2026
192	2	Njegošev trg br. 28	Berane	5	5	01.10.2027
193	3	Njegoševa br.97	Cetinje	3	8	2025-06-28
194	4	Bijela bb,objekat S-10	Herceg Novi	10	0	29.05.2026
195	5	Jovana Vavića Buturova br. 2	Herceg Novi	10	0	02.06.2025
196	6	Serdara Šćepana bb	Nikšić	5	5	2026-02-06
197	7	"PC ""Kruševac"", Rimski trg br. 50"	Podgorica	32	4	28.11.2026
198	8	Maršala Tita bb	Rožaje	8	4	10.06.2027
199	9	Šavnik bb	Šavnik	11	0	21.02.2025
200						
201						
202						
203						
204						
205	"ADRIA TRANSPORT DOO (""DUTCH"")"					
206	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
207	1	Nikole Ljubibratića, Topla	Herceg Novi	12	0	17.09.2025
208						
209						
210						
211						
212						
213	"DOO BINGO KRIVOKAPIĆ (""BINGO"")"					
214	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
215	1	Ul. Pete Proleterske br. 17 - Nikšić	Nikšić	10	0	25.12.2025
216						
217						
218						
219						
220						
221	"DOO CATTARO COMPANY GROUP (""CATTARO"")"					
222	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
223	1	Mainski put br. 36	Budva	17	6	27.04.2026
224	2	Mediteranska bb.	Budva	29	4	05.07.2027
225	3	Trg Nikole Đurkovića bb	Tivat	7	4	30.03.2026
226						
227						
228						
229						
230						
231	"DOO MMK GROUP (""PARIS"")"					
232	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
233	1	Rafailovići bb	Budva	10	5	17.01.2026
234						
235						
236						
237						
238						
239	"DOO GIDA (""KAJOT"")"					
240	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
241	1	Ulica III br. 5	Budva	6	4	03.11.2026
242	2	CDS Podkošljun bb	Budva	7	4	02.03.2025
243	3	Ul. 13. jula br. 1, Budva	Budva	6	4	04.05.2026
244	4	Danila Bojovića bb	Nikšić	9	5	20.10.2026
245	5	Čaršijska bb	Plav	10	0	01.11.2026
246	6	Glasnička ulica 7	Pljevlja	5	5	27.01.2026
247	7	Bulevar Pera Ćetkovića 245	Podgorica	12	4	20.10.2026
248	8	Cetinjski put br. 5-17,City kvart	Podgorica	9	5	19.07.2026
249	9	Piperska bb., Zagorič	Podgorica	14	4	13.03.2027
250	10	13. jula bb	Rožaje	10	5	30.05.2026
251	11	13. jula bb	Rožaje	10	4	30.05.2026
252	12	Bulevar Đerđ Kastrioti Skenderbeg br.112	Ulcinj	10	5	12.08.2025
253	13	Hafiz ali Ulcinaku bb	Ulcinj	10	0	11.05.2025
254	14	Ul.Majke Tereze bb	Ulcinj	16	0	05.07.2026
255						
256						
257						
258						
259						
260	"FUN FUN DOO (""PREMIER"")"					
261	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
262	1	Gojka Garčevića bb	Nikšić	6	8	09.10.2025
263	2	Bulevar Ivana Crnojevića 119	Podgorica	6	6	24.02.2026
264	3	Radoja Dakića, zgrada br. 1	Podgorica	5	6	13.11.2025
265	4	Bokeljška br. 8	Tivat	10	0	23.11.2026
266						
267						
268						
269						
270						
271	"MONTENEGRO BETTING DOO (""AUTOMAT CLUB"")"					
272	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
273	1	Bratstva i jedinstva br. 38	Podgorica	10	4	25.10.2025
274	2	Hercegovačka ulica 60	Podgorica	10	4	25.10.2025
275	3	TP Centar Ražnatović	Podgorica	10	4	18.05.2026
276						
277						
278						
279						
280						
281	"MTV DOO (""MTV"")"					
282	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
283	1	Vladimir bb	Ulcinj	31	5	14.08.2025
284						
285						
286						
287						
288						
289	"Z&N GROUP DOO (""GRAND"")"					
290	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
291	1	Šušanj bb	Bar	8	3	24.05.2026
292	2	Jadranska magistrala bb	Budva	11	8	24.05.2026
293	3	Ul. Mediteranska br.55	Budva	8	4	24.05.2026
294	4	Stevana Stiljanovića bb, Bečići	Budva	7	4	27.10.2026
295	5	Ul. Radoja Dakića br.1	Podgorica	10	0	19.05.2026
296						
297						
298						
299						
300						
301	"GAME CEZAR (""CEZAR"")"					
302	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
303	1	City kvart, lamela 5 - 3	Podgorica	17	8	10.08.2026
304	2	Stari aerodrom, lamela 2A/IV	Podgorica	16	8	10.08.2026
305						
306						
307						
308						
309						
310	"DŽEK POT (""DŽEK POT"")"					
311	REDNI BROJ	ADRESA	MJESTO	BROJ AUTOMATA	BROJ MJESTA NA RULETU	DATUM ISTEKA KONCESIJE
312	1	Narodnog fronta bb, Bečići	Budva	10	8	08.12.2026
