﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	11	1	12
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	25	36	61
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	10	6	16
4	Državna	Bar	"JU Gimnazija ""Niko Rolović"""	Opšti programi i kvalifikacije	276	311	587
5	Državna	Bar	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	95	146	241
6	Državna	Bar	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	182	125	307
7	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	160	1	161
8	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	37	34	71
9	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	175	103	278
10	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	5	109	114
11	Državna	Berane	"JU Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	165	196	361
12	Državna	Berane	"JU Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	163	392	555
13	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	113	27	140
14	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	101	0	101
15	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Usluge	29	47	76
16	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	28	0	28
17	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	0	11
18	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	13	52	65
19	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	136	64	200
20	Državna	Bijelo Polje	"JU Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	167	226	393
21	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	120	14	134
22	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	159	3	162
23	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	101	184	285
24	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	138	31	169
25	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	10	59	69
26	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	136	157	293
27	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	16	104	120
28	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	7	15	22
29	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	142	190	332
30	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	63	50	113
31	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	223	148	371
32	Državna	Cetinje	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	112	107	219
33	Državna	Cetinje	"JU Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	20	92	112
34	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	9	0	9
35	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	17	8	25
36	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Usluge	73	51	124
37	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	25	43	68
38	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	196	209	405
39	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	52	24	76
40	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	127	140	267
41	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	51	108	159
42	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	21	38	59
43	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	124	142	266
44	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	22	88	110
45	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	31	47	78
46	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	17	17	34
47	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	38	31	69
48	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	83	170	253
49	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	42	80	122
50	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	27	118	145
51	Državna	Kotor	JU Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	220	2	222
52	Državna	Kotor	JU Srednja pomorska škola	Usluge	255	93	348
53	Državna	Kotor	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	11	26	37
54	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	38	36	74
55	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	20	20	40
56	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	46	42	88
57	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	355	477	832
58	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	183	83	266
59	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Usluge	81	26	107
60	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	99	285	384
61	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	259	352	611
62	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	151	151	302
63	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	161	18	179
64	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	184	2	186
65	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Umjetnost i humanističke nauka	7	4	11
66	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Usluge	8	49	57
67	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	8	28	36
68	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	10	22	32
69	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	33	6	39
70	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	18	28	46
71	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	39	5	44
72	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	77	85	162
73	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
74	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poslovanje, administracija i pravo	30	13	43
75	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Usluge	53	34	87
76	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	39	75	114
77	Državna	Pljevlja	"JU Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Opšti programi i kvalifikacije	81	155	236
78	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	66	28	94
79	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	164	35	199
80	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	3	15
81	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	24	107	131
82	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Usluge	76	62	138
83	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	47	55
84	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Opšti programi i kvalifikacije	15	22	37
85	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Poslovanje, administracija i pravo	9	16	25
86	Državna	Podgorica	"JU Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	846	1173	2019
87	Državna	Podgorica	"JU Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Poslovanje, administracija i pravo	548	800	1348
88	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	613	64	677
89	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	372	6	378
90	Državna	Podgorica	"JU Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	186	36	222
91	Državna	Podgorica	"JU Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Umjetnost i humanističke nauka	74	214	288
92	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	326	6	332
93	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Usluge	301	141	442
94	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	63	226	289
95	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	22	16	38
96	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Umjetnost i humanističke nauka	30	25	55
97	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Usluge	35	48	83
98	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Usluge	0	76	76
99	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	331	828	1159
100	Državna	Podgorica	"JU Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	Umjetnost i humanističke nauka	33	61	94
101	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	23	49	72
102	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Poslovanje, administracija i pravo	73	90	163
103	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Usluge	450	321	771
104	Državna	Rožaje	"JU Gimnazija ""30. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	139	201	340
105	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	83	10	93
106	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	88	4	92
107	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	45	10	55
108	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	73	88	161
109	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Usluge	65	36	101
110	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	34	90	124
111	Državna	Tivat	JU Muzička škola	Umjetnost i humanističke nauka	5	13	18
112	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Informacione i komunikacione tehnologije	68	13	81
113	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	187	1	188
114	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Opšti programi i kvalifikacije	50	96	146
115	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Poslovanje, administracija i pravo	26	84	110
116	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Usluge	44	33	77
117	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Opšti programi i kvalifikacije	75	108	183
118	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Poslovanje, administracija i pravo	58	16	74
119	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Usluge	32	26	58
120	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	36	0	36
121	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Opšti programi i kvalifikacije	190	269	459
122	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Poslovanje, administracija i pravo	71	76	147
123	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Usluge	64	36	100
124	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	15	11	26
125	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Opšti programi i kvalifikacije	72	38	110
126	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	28	36	64
127	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poslovanje, administracija i pravo	74	78	152
128	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Usluge	107	79	186
129	Državna	Šavnik	JU Obrazovni centar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	5	18
130	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	16	25	41
131	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Usluge	17	16	33
132	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Opšti programi i kvalifikacije	36	40	76
133	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	14	15	29
134	Privatna	Podgorica	"Srednja vjerska škola pravoslavna gimnazija ""Sveti Sava"""	Opšti programi i kvalifikacije	6	6	12
135	Privatna	Podgorica	United Kids International	Opšti programi i kvalifikacije	11	15	26
136	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	22	31	53
137	Državno-privatna	Podgorica	"JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	Umjetnost i humanističke nauka	5	11	16
