﻿_id	Naziv sektora	Mart 2025	Februar 2025	Jan-Mar 2025	Jan-Mar 2024
1	UKUPNO:	1003	1002	1003	822
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	888	887	893	756
3	Vađenje ruda i kamena	1152	1183	1166	1045
4	Prerađivačka industrija	855	873	859	664
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1408	1485	1430	1192
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	904	882	896	741
7	Građevinarstvo	973	956	968	759
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	902	907	913	698
9	Saobraćaj i skladištenje	977	963	984	777
10	Usluge smještaja i ishrane	1009	966	987	764
11	Informisanje i komunikacije	1373	1347	1321	1052
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1675	1620	1645	1295
13	Poslovanje sa nekretninama	1543	1319	1428	985
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1038	992	991	774
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	836	833	842	657
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1037	1054	1036	928
17	Obrazovanje	953	955	951	807
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1003	1001	1016	903
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	887	932	912	745
20	Ostale uslužne djelatnosti	902	899	903	737
