﻿_id	TIP SVOJINE	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Albanski jezik	1	157	126	283
2	Državna	Albanski jezik	2	154	131	285
3	Državna	Albanski jezik	3	165	134	299
4	Državna	Albanski jezik	4	155	150	305
5	Državna	Albanski jezik	5	137	150	287
6	Državna	Albanski jezik	6	130	131	261
7	Državna	Albanski jezik	7	154	144	298
8	Državna	Albanski jezik	8	134	153	287
9	Državna	Albanski jezik	9	164	139	303
10	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3791	3544	7335
11	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3787	3756	7543
12	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3828	3528	7356
13	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3957	3657	7614
14	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3809	3456	7265
15	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3761	3576	7337
16	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	3892	3523	7415
17	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	3844	3647	7491
18	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	4026	3625	7651
19	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	33	8	41
20	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	5	4	9
21	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	4	7	11
22	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	1	1	2
23	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	4	3	7
24	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	7	3	10
25	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	7	6	13
26	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	7	2	9
27	Državna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	5	4	9
28	Privatna	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	2	4
29	Privatna	Engleski jezik	1	32	28	60
30	Privatna	Engleski jezik	2	36	33	69
31	Privatna	Engleski jezik	3	30	26	56
32	Privatna	Engleski jezik	4	18	20	38
33	Privatna	Engleski jezik	5	15	32	47
34	Privatna	Engleski jezik	6	25	27	52
35	Privatna	Engleski jezik	7	19	16	35
36	Privatna	Engleski jezik	8	24	22	46
37	Privatna	Engleski jezik	9	18	17	35
38	Privatna	Francuski jezik	1	11	6	17
39	Privatna	Francuski jezik	3	2	2	4
40	Privatna	Francuski jezik	4	1	2	3
41	Privatna	Francuski jezik	5	4	0	4
42	Privatna	Francuski jezik	6	3	4	7
43	Privatna	Francuski jezik	7	1	0	1
44	Privatna	Francuski jezik	8	2	3	5
45	Privatna	Ruski jezik	1	29	25	54
46	Privatna	Ruski jezik	2	40	29	69
47	Privatna	Ruski jezik	3	35	25	60
48	Privatna	Ruski jezik	4	21	16	37
49	Privatna	Ruski jezik	5	27	27	54
50	Privatna	Ruski jezik	6	20	26	46
51	Privatna	Ruski jezik	7	37	23	60
52	Privatna	Ruski jezik	8	28	18	46
53	Privatna	Ruski jezik	9	19	15	34
