﻿_id	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA	BROJ ODJELJENJA
1	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	5	20	3
2	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	47	95	7
3	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	255	272	527	20
4	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	39	113	5
5	Bar	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	212	479	20
6	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	108	54	162	8
7	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	155	229	384	17
8	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	189	270	459	19
9	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	27	99	8
10	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	125	102	227	12
11	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	142	350	492	16
12	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	45	128	6
13	Berane	Srednja stručna škola 	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	179	38	217	11
14	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	185	243	428	20
15	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	157	73	230	11
16	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	153	204	357	16
17	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	0	97	6
18	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	279	230	509	23
19	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	20	70	4
20	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	328	659	26
21	Cetinje	Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	101	112	213	9
22	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	71	95	8
23	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	15	61	5
24	Cetinje	Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	91	106	197	9
25	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	183	226	409	16
26	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	60	141	8
27	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	299	450	749	30
28	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	25	25	50	3
29	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	75	98	173	8
30	Kotor	British International School Arcadia Academy	Matična	4	Engleski jezik	25	9	34	4
31	Kotor	JU Gimnazija	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	127	372	499	18
32	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	0	7	1
33	Kotor	Srednja pomorska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	480	102	582	20
34	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	32	43	4
35	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	16	58	3
36	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	98	111	209	11
37	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	341	485	826	35
38	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	30	37	4
39	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	105	0	105	6
40	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	263	392	655	27
41	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	73	159	8
42	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	320	421	741	28
43	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	45	142	9
44	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	203	19	222	12
45	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	6	36	3
46	Petnjica	Srednja mješovita škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	44	75	7
47	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	 PO Gusinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	0	5	1
48	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	 PO Gusinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	13	23	3
49	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	3	Albanski jezik	5	4	9	1
50	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	32	104	6
51	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Albanski jezik	28	33	61	4
52	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	141	166	307	12
53	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	120	182	302	15
54	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	71	210	11
55	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	212	217	429	17
56	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10	3
57	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	27	56	8
58	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	764	962	1726	60
59	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	142	239	381	13
60	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	39	99	6
61	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	55	104	8
62	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	51	51	2
63	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	318	858	1176	38
64	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Matična	4	Engleski jezik	11	6	17	4
65	Podgorica	PU OC United Kids International Montenegro	Matična	4	Engleski jezik	4	3	7	2
66	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	463	764	1227	40
67	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	31	29	60	2
68	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	166	0	166	6
69	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	790	82	872	35
70	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	0	68	6
71	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	200	216	416	18
72	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	251	12	263	12
73	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	289	115	404	20
74	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	136	222	10
75	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	204	269	13
76	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	20	26	4
77	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	51	87	7
78	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	167	434	18
79	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	252	286	538	20
80	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	162	199	361	15
81	Rožaje	Srednja stručna škola	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	143	43	186	10
82	Rožaje	Srednja stručna škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	271	201	472	21
83	Tivat	Muzička škola	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	16	24	4
84	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Matična	4	Engleski jezik	19	22	41	4
85	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	136	30	166	9
86	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	189	184	373	14
87	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Matična	3	Albanski jezik	47	14	61	3
88	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	2	17	2
89	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Matična	4	Albanski jezik	88	104	192	12
90	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	30	51	5
91	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	Matična	4	Albanski jezik	29	24	53	4
92	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	3	Albanski jezik	50	18	68	6
93	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	13	42	3
94	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	4	Albanski jezik	207	225	432	20
95	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	99	182	11
96	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5	1
97	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	2	16	4
98	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Matična	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16	3
99	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Matična	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	50	88	8
