﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	15	5	20
2	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	30	42	72
3	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	14	3	17
4	Državna	Andrijevica	Poslovanje, administracija i pravo	4	2	6
5	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	142	0	142
6	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	255	272	527
7	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	28	41	69
8	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	109	142	251
9	Državna	Bar	Usluge	313	243	556
10	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	12	108	120
11	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	131	38	169
12	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	127	2	129
13	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	189	270	459
14	Državna	Berane	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	0	11
15	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	11	49	60
16	Državna	Berane	Usluge	179	123	302
17	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	142	350	492
18	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	139	18	157
19	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	278	45	323
20	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	185	243	428
21	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	94	239	333
22	Državna	Bijelo Polje	Usluge	170	152	322
23	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	5	53	58
24	Državna	Budva	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	5	4	9
25	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	134	174	308
26	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	57	53	110
27	Državna	Budva	Usluge	185	117	302
28	Državna	Cetinje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	7	0	7
29	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	101	112	213
30	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	13	3	16
31	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	24	71	95
32	Državna	Cetinje	Usluge	86	73	159
33	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	31	45	76
34	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	183	226	409
35	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	32	24	56
36	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	96	146	242
37	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	54	76	130
38	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	29	25	54
39	Državna	Herceg Novi	Usluge	143	157	300
40	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	26	82	108
41	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	42	58	100
42	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	24	32	56
43	Državna	Kolašin	Usluge	34	33	67
44	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	228	1	229
45	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	84	168	252
46	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	32	94	126
47	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	11	32	43
48	Državna	Kotor	Usluge	259	101	360
49	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	11	110	121
50	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	49	53	102
51	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	16	26	42
52	Državna	Mojkovac	Usluge	75	48	123
53	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	138	17	155
54	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	361	71	432
55	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	341	485	826
56	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	286	346	632
57	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	7	30	37
58	Državna	Nikšić	Usluge	211	216	427
59	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	78	300	378
60	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	8	11	19
61	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	36	6	42
62	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	17	33	50
63	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	52	8	60
64	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	81	92	173
65	Državna	Plav	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	14	9	23
66	Državna	Plav	Poslovanje, administracija i pravo	10	4	14
67	Državna	Plav	Usluge	64	54	118
68	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	40	81	121
69	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	70	30	100
70	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	174	49	223
71	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	120	182	302
72	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	21	125	146
73	Državna	Pljevlja	Usluge	77	61	138
74	Državna	Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	9	23	32
75	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	19	18	37
76	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	16	13	29
77	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	539	65	604
78	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1045	376	1421
79	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	915	1213	2128
80	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	35	34	69
81	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	570	922	1492
82	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	112	221	333
83	Državna	Podgorica	Usluge	763	660	1423
84	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	318	775	1093
85	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	70	5	75
86	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	84	0	84
87	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	162	199	361
88	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	52	7	59
89	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	71	77	148
90	Državna	Rožaje	Usluge	98	70	168
91	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	39	85	124
92	Državna	Tivat	Informacione i komunikacione tehnologije	23	4	27
93	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	198	0	198
94	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	37	86	123
95	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	21	94	115
96	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	8	16	24
97	Državna	Tivat	Usluge	46	30	76
98	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	78	110	188
99	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	62	16	78
100	Državna	Tuzi	Usluge	31	24	55
101	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	32	0	32
102	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	185	257	442
103	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	65	50	115
104	Državna	Ulcinj	Usluge	87	48	135
105	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	18	3	21
106	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	28	36	64
107	Državna	Žabljak	Usluge	22	18	40
108	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	25	9	34
109	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	15	9	24
110	Privatna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	19	22	41
111	Privatna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	29	24	53
112	Državno-privatna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	6	20	26
