﻿_id	period	sifra_coicop2018	naziv	ponder_promil	stopa_prema_prosjeku_prethodne_godine_pct	mjesecna_stopa_pct	godisnja_stopa_pct	stopa_od_decembra_pct	prosjecna_stopa_kumulativ_pct	uticaj_na_godisnju_stopu_pp
1	2026-08	00	Ukupno	1000	6.1	1.2	4.5	5.6	3.5	
2	2026-08	01	Hrana i bezalkoholna pića	335.9	4.5	0.4	1.3	5.4	2.4	
3	2026-08	02	Alkoholna pića i duvan	43.9	10.8	0.2	10.3	11.4	6.6	
4	2026-08	03	Odjeća i obuća	65.8	-4.7	-3.4	2.2	-7	0.1	
5	2026-08	04	Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostali energenti	143.1	2.8	0.6	1.9	0.4	3.2	
6	2026-08	05	Pokućstvo i rutinsko održavanje stana	42.9	2.4	-1	1.6	1.5	3.4	
7	2026-08	06	Zdravlje	38.2	6.2	0.3	4.1	3.2	5.2	
8	2026-08	07	Prevoz	119.3	17.9	5.4	16.9	17.1	8.6	
9	2026-08	08	Informacije i komunikacije	57.3	5.5	4.4	5.7	5.6	1.2	
10	2026-08	09	Rekreacija, sport i kultura	28.6	5.1	2.4	3.2	4.5	2.2	
11	2026-08	10	Obrazovanje	14.3	0	0	0	0	0	
12	2026-08	11	Restorani i usluge smještaja	60.1	13.7	3.1	6.2	13.5	4.9	
13	2026-08	12	Osiguranje i finansijske usluge	2.9	2.7	0	2.7	2.7	2.7	
14	2026-08	13	Lična njega, socijalna zaštita i razna dobra i usluge	47.7	3.9	0.7	2.9	2.8	2.5	
