﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Gnjili Potok	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
2	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Gračanica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
3	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Kralje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
4	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	135	131	266
5	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Rijeka Marsenića	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	13
6	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Seoce	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	2	7
7	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Slatina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
8	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Trepča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	8
9	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Trešnjevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	14
10	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Ulotina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
11	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Zabrđe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3	9
12	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	9	25
13	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Đulice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
14	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Anto Đedović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	435	400	835
15	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Blažo Jokov Orlandić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	589	556	1145
16	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
17	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jovan Tomašević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	35	76
18	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	661	609	1270
19	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Zupci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
20	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Kekec"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	246	218	464
21	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Meksiko"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	376	377	753
22	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Dobra Voda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	25	43
23	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Gorana	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	9	23
24	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	154	152	306
25	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	227	192	419
26	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Zaljevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	20	40
27	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Arbnes	Albanski jezik	2	2	4
28	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Boboviste	Albanski jezik	2	1	3
29	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Ckla	Albanski jezik	1	0	1
30	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Matična	Albanski jezik	32	26	58
31	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Kaludra	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
32	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	33	71
33	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Rovca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1	6
34	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Zagorje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	9	13
35	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Glavaca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
36	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	12	19
37	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Babino	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
38	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Dragosava-Mašte	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	13
39	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	22	55
40	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Zagrađe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
41	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Budimlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	20	50
42	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Dapsiće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	9	16
43	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Donje Luge	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
44	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	382	365	747
45	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Petnjik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	9	16
46	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Crvljevine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
47	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	6	21
48	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Dolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	66	129
49	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Donje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
50	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Gornje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
51	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	458	468	926
52	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Cetkovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
53	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	11	22
54	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Buče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	3	11
55	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Lužac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	5	23
56	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	290	278	568
57	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Vinicka	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	9	19
58	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crhalj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
59	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	35	64
60	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Kukulje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	12
61	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	128	139	267
62	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Orahovica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
63	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Jabucno	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
64	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	60	132
65	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Ostrelj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
66	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Slijepac Most	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
67	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Brzava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	10	19
68	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Dubovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
69	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Laholo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	11	24
70	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	82	70	152
71	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Prijelozi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
72	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Grancarevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
73	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	405	378	783
74	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Cokrlije	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
75	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	27	63
76	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Potrk	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
77	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Sokolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
78	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Banje Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
79	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Cerovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
80	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	396	336	732
81	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Ličine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
82	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	24	60
83	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Negobratina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
84	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Đalovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
85	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Bliškovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
86	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Grab	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	4	11
87	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Kovren	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
88	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Mahala	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
89	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	32	61
90	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Dobrakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
91	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Dobrinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
92	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	38	73
93	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Mioče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
94	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Nedakusi"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	89	70	159
95	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Gubavač	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	13	29
96	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	134	132	266
97	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crniš	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
98	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crnča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
99	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	51	52	103
100	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Poda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	6	17
101	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Trubina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
102	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	234	221	455
103	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Pripčići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
104	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Boljanina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
105	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	243	218	461
106	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Zminac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
107	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	58	37	95
108	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	PO-Jablanovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
109	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	PO-Stubo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
110	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Ivanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
111	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	23	28	51
112	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Radulići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
113	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Sipanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
114	Državna	Budva	JU Druga osnovna škola	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	933	861	1794
115	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Mirko Srzentić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	163	138	301
116	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Stefan Mitrov Ljubiša"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	895	842	1737
117	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Boro Vukmirović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	13
118	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Lovćenski partizanski odred"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	308	286	594
119	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	359	367	726
120	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Šunjo Pešikan"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
121	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Blažo Mraković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
122	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Kujava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	3	3
123	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	20	34
124	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Mijokusovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
125	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	339	308	647
126	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Novo Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	23	53
127	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Marko Lakić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	10	29
128	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	518	495	1013
129	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Miladin Perović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
130	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Vlajko Brajović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	9	15
131	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Kruševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
132	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Martinovići	Albanski jezik	9	5	14
133	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Matična	Albanski jezik	40	30	70
134	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	93	74	167
135	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Višnjevo	Albanski jezik	2	5	7
136	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Vusanje	Albanski jezik	2	3	5
137	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	707	628	1335
138	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Sutorina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	76	79	155
139	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Ilija Kišić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	237	212	449
140	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Kruševice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
141	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	367	356	723
142	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Podi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	13	26
143	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Baošići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	59	58	117
144	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Kamenari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	15	23
145	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	222	489
146	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Mateševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
147	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3	9
148	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Liješnje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
149	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
150	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Vlahovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
151	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Bare	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
152	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
153	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Gornje Lipovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
154	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Lipovska Bistrica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
155	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	243	259	502
156	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Ljevišta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	10
157	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	11	22
158	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Ivo Visin"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	66	131
159	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	425	363	788
160	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Lastva Grbaljska	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	25	60
161	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	200	162	362
162	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	305	295	600
163	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Škaljari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	148	159	307
164	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	121	106	227
165	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Morinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
166	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Perast	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
167	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Gojakovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
168	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	257	251	508
169	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Podbišće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	11
170	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Polja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	4	11
171	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Štitarica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
172	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	6	20
173	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Zari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
174	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Radomir Rakočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	14	32
175	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Javljen	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
176	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	13
177	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Broćanac Grahovski	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
178	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Gornje Rudine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
179	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
180	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Labudović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	280	232	512
181	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Grebice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	3	10
182	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	348	309	657
183	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Zavrh	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
184	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dobrislav-Đedo Perunović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	4	15
185	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Liverovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	6	17
186	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	126	112	238
187	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Morakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
188	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Zagrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	7	17
189	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Dragovoljici	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
190	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	6	12
