﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_16_06_2025_30_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	748.975	748.975	738.55	728.5	2025-06-16	737.25	737.25	703.75	695.5	2025-06-16	1.1574	0.8640055296353897
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-06-17	760.5	760.5	749	740.25	2025-06-17	1.1568	0.8644536652835407
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	798.975	753.975	746.05	733	2025-06-18	767.25	767.25	764	746.75	2025-06-18	1.1508	0.8689607229753215
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8642	0.8642	0.8642	0.8642	2025-06-19	797.25	797.25	826	807.5	2025-06-19	1.1478	0.8712319219376199
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	690.47	651.59	644.74	633.46	2025-06-20	780.5	780.5	784.5	769.25	2025-06-20	1.1515	0.8684324793747287
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-06-23	780.25	780.25	765.5	756	2025-06-23	1.1472	0.8716875871687587
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-06-24	724.75	724.75	686.25	683.25	2025-06-24	1.1607	0.8615490652192642
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.533	0.503	0.548	0.538	2025-06-25	717.75	717.75	701.75	695	2025-06-25	1.1598	0.8622176237282291
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-06-26	718.25	718.25	711.25	704.75	2025-06-26	1.1695	0.8550662676357418
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-06-27	706	706	693.5	686.75	2025-06-27	1.1704	0.8544087491455912
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.258	0.252	0.239	0.228		748.975	748.975	738.55	728.5			0.8642
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8379000000000001	0.8319000000000001	0.71	0.6689999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.00005330000000000001	0.000050299999999999996	0.000054800000000000004	0.0000538								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0053	0.005	0.0055	0.0054								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1150533	0.1158503	0.1175548	0.1054538								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4859533000000003	1.4507503000000002	1.3755548	1.3124538								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.49	1.45	1.38	1.31								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.46	1.43	1.3	1.24								
29	Razlika		EUR / l	0.030000000000000027	0.020000000000000018	0.07999999999999985	0.07000000000000006								
