﻿_id	Naziv sektora	Februar 2025	Januar 2025	Jan-Feb 2025	Jan-Feb 2024
1	UKUPNO:	1002	1004	1003	820
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	887	905	896	756
3	Vađenje ruda i kamena	1183	1163	1173	1050
4	Prerađivačka industrija	873	847	861	664
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1485	1398	1441	1187
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	882	902	892	726
7	Građevinarstvo	956	976	965	759
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	907	930	918	695
9	Saobraćaj i skladištenje	963	1012	987	776
10	Usluge smještaja i ishrane	966	985	974	767
11	Informisanje i komunikacije	1347	1238	1294	1049
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1620	1638	1629	1291
13	Poslovanje sa nekretninama	1319	1426	1370	978
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	992	940	966	762
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	833	857	845	655
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1054	1016	1035	928
17	Obrazovanje	955	944	950	806
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1001	1045	1023	903
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	932	919	926	743
20	Ostale uslužne djelatnosti	899	908	904	734
