﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_19_05_2025_02_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	692.5277777777778	692.5277777777778	618.0277777777778	612.4722222222222	2025-05-19	688.75	688.75	627.5	622.5	2025-05-19	1.1262	0.8879417510211329
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-05-20	697.5	697.5	620.75	615.25	2025-05-20	1.1241	0.8896005693443643
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	742.5277777777778	697.5277777777778	625.5277777777778	616.9722222222222	2025-05-21	703.5	703.5	620.5	612.75	2025-05-21	Holiday	
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8842	0.8842	0.8842	0.8842	2025-05-22	699.5	699.5	615.75	608.75	2025-05-22	Holiday	
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	656.54	616.75	553.09	545.53	2025-05-23	700	700	620.5	612.25	2025-05-23	1.1301	0.8848774444739402
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-05-26	SPRING	BANK	HOLIDAY		2025-05-26	1.1381	0.8786574114752659
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-05-27	687	687	613	606.75	2025-05-27	1.1356	0.8805917576611484
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.507	0.476	0.47	0.464	2025-05-28	691.75	691.75	624.25	618.25	2025-05-28	1.1317	0.8836264027569144
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-05-29	686.5	686.5	614.5	611.75	2025-05-29	1.1281	0.8864462370357237
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-05-30	678.25	678.25	605.5	604	2025-05-30	1.1339	0.8819119851838787
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.252	0.246	0.222	0.212		692.5277777777778	692.5277777777778	618.0277777777778	612.4722222222222			0.8842
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8319000000000001	0.8259000000000001	0.6930000000000001	0.6529999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000507	0.00004759999999999999	0.000047000000000000004	0.0000464								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0051	0.0048	0.0047	0.0046								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1148507	0.1156476	0.116747	0.1046464								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4537507000000003	1.4175476	1.279747	1.2216464								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.45	1.42	1.28	1.22								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.45	1.41	1.28	1.23								
29	Razlika		EUR / l	0	0.010000000000000009	0	-0.010000000000000009								
