﻿_id	Opštine	Vodovod sa priključcima	Kanalizacija sa priključcima	Klimatizacija	Vodovod sa priključcima-Nastanjeni stanovi	Kanalizacija sa priključcima-astanjeni stanovi	Klimatizacija-Nastanjeni stanovi	vodovod_sa_priklju_cima_privremeno_nenastanjeni_napu_teni	kanalizacija_sa_priklju_cima_privremeno_nenastanjeni_napu_te	klimatizacija_privremeno_nenastanjeni_napu_teni
1	Crna Gora	277252	276184	178275	212496	211663	144978	64756	64521	33297
2	Andrijevica	2051	1994	195	1340	1350	148	711	644	47
3	Bar	25422	25492	20310	16143	16165	14498	9279	9327	5812
4	Berane	10486	10428	1181	7983	7910	1054	2503	2518	127
5	Bijelo Polje	15261	15173	1654	12100	11976	1531	3161	3197	123
6	Budva	14578	14560	13488	10644	10641	10287	3934	3919	3201
7	Cetinje	6177	6154	2708	5276	5243	2633	901	911	75
8	Danilovgrad	7120	7089	5370	6009	5967	4974	1111	1122	396
9	Gusinje	1817	1819	198	1245	1246	129	572	573	69
10	Herceg Novi	17075	17063	14335	11952	11954	10553	5123	5109	3782
11	Kolašin	3019	2894	268	2308	2245	226	711	649	42
12	Kotor	10799	10815	9616	7878	7896	7292	2921	2919	2324
13	Mojkovac	2986	3000	243	2382	2354	222	604	646	21
14	Nikšić	25354	25139	11629	21775	21607	10907	3579	3532	722
15	Petnjica	2097	2048	81	1554	1531	z	543	517	z
16	Plav	4063	4024	327	2767	2743	237	1296	1281	90
17	Pljevlja	11761	11516	889	8934	8807	767	2827	2709	122
18	Plužine	1146	1090	119	755	737	83	391	353	36
19	Podgorica	77793	77619	70845	63567	63490	60677	14226	14129	10168
20	Rožaje	7349	7370	273	6067	6081	208	1282	1289	65
21	Šavnik	982	958	104	498	479	67	484	479	37
22	Tivat	8931	8916	8030	6110	6095	5798	2821	2821	2232
23	Tuzi	4228	4261	3496	3212	3212	2830	1016	1049	666
24	Ulcinj	9807	9828	8225	6139	6134	5431	3668	3694	2794
25	Žabljak	1514	1494	79	1063	1047	z	451	447	z
26	Zeta	5436	5440	4612	4795	4753	4290	641	687	322
