﻿_id	Sektor	Naziv sektora	Decembar 2025	Novembar 2025	Jan-Dec 2025	Jan-Dec 2024
1		UKUPNO:	1220	1214	1206	1083
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1049	1044	1073	972
3	B	Vađenje ruda i kamena	1408	1414	1402	1326
4	C	Prerađivačka industrija	1074	1049	1032	859
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1715	1752	1758	1630
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1065	1085	1066	1005
7	F	Građevinarstvo	1185	1197	1173	1011
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	1127	1119	1101	925
9	H	Saobraćaj i skladištenje	1167	1153	1165	1028
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1231	1220	1204	1028
11	J	Informisanje i komunikacije	1603	1614	1623	1454
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2045	2031	2026	1833
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1452	1469	1634	1368
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1290	1278	1238	1035
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	983	990	987	860
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1281	1250	1252	1188
17	P	Obrazovanje	1139	1123	1126	1061
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1227	1233	1220	1164
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1056	1055	1067	974
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	1108	1098	1078	960
