﻿_id	Broj dokumenta	Stavka izdatka	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljaca	Placeno	Datum placanja	Izvor sredstava
1								
2	40078312	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	BOSNJACKA STRANKA	95432.08	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
3	40078445	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	HRVATSKA GRADJANSKA INICIJATIVA	42959.03	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
4	40078463	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	SOCIJALISTICKA NARODNA PARTIJA CG	59127.03	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
5	40078468	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA PARTIJA	13317.3	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
6	40078473	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	NOVA DEMOKRATSKA SNAGA FORCA	13317.3	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
7	40078478	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI	9880.58	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
8	40078482	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	HIPOTEKARNA BANKA	6443.85	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
9	40078485	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG	181725.37	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
10	40078492	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	32069.18	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
11	40078494	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA DUA	10689.73	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
12	40078502	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	POLITICKA PARTIJA POKRET EVROPA SAD	256543.03	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
13	40078517	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	UJEDINJENA CRNA GORA	8222.63	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
14	40078523	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	LOVCEN BANKA AD  PODGORICA	8222.63	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
15	40078529	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA  CRNA GORA	89992.16	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
16	40078531	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	GRADJANSKI POKRET URA	48457.32	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
17	40078536	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	111689.89	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
18	40078538	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CG	49639.95	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
19	40078540	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	ALBANSKA  ALTERNATIVA	34769.97	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
20	40078542	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	DEMOKRATSKI SAVEZ ALBANACA	9934.28	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
21	40078543	43150000000	4315001000	Transferi politickim partijama strankama i udruze	POLITICKA PARTIJA NACI.ALBANSKA UNI	4967.14	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
22								
23	Naziv kor.budžeta Min fin- Finansiranje redovnog rada parl					1087400.45		
24								
25	Kor.pror. 40501A0032					1087400.45		
26								
27	40078554	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	BOSNJACKA STRANKA	7500.73	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
28	40078556	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	HRVATSKA GRADJANSKA INICIJATIVA	7500.73	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
29	40078557	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	SOCIJALISTICKA NARODNA PARTIJA CG	7500.73	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
30	40078560	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA PARTIJA	2325.23	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
31	40078563	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	NOVA DEMOKRATSKA SNAGA FORCA	2325.23	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
32	40078565	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI	1725.16	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
33	40078568	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	HIPOTEKARNA BANKA	1125.11	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
34	40078570	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG	6072.02	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
35	40078574	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE	1071.53	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
36	40078578	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA	357.18	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
37	40078580	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	POLITICKA PARTIJA POKRET EVROPA SAD	6875.67	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
38	40078583	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	UJEDINJENA CRNA GORA	312.53	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
39	40078587	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	LOVCEN BANKA AD  PODGORICA	312.53	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
40	40078590	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA  CRNA GORA	4875.47	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
41	40078593	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	GRADJANSKI POKRET URA	2625.26	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
42	40078595	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	5192.81	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
43	40078598	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CG	2307.92	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
44	40078600	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	ALBANSKA  ALTERNATIVA	5250.51	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
45	40078602	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	DEMOKRATSKI SAVEZ ALBANACA	1500.15	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
46	40078604	43150000000	4315002000	Transferi zenskim org u politickom subjektima	UNIONI NACIONAL SHQIPTAR-FORUMI	750.07	2026-04-06T00:00:00	BUDGET
47								
48	Naziv kor.budžeta Min fin- Finansiranje rada ženskih organ					67506.57		
49								
50	Kor.pror. 40501A0033					67506.57		
