﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	13	4	17
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	15	21	36
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	8	7	15
4	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola	Usluge	7	5	12
5	Državna	Bar	"JU Gimnazija ""Niko Rolović"""	Opšti programi i kvalifikacije	270	378	648
6	Državna	Bar	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	88	143	231
7	Državna	Bar	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	188	153	341
8	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	149	8	157
9	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	45	61	106
10	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	169	78	247
11	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	10	104	114
12	Državna	Berane	"JU Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	152	165	317
13	Državna	Berane	"JU Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	190	410	600
14	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	93	20	113
15	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	95	0	95
16	Državna	Berane	JU Srednja stručna škola	Usluge	28	59	87
17	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	29	0	29
18	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	17	31	48
19	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	129	65	194
20	Državna	Bijelo Polje	"JU Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	153	191	344
21	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	101	11	112
22	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	135	3	138
23	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	88	181	269
24	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Usluge	30	35	65
25	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	155	43	198
26	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	11	57	68
27	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	159	157	316
28	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	30	148	178
29	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	23	21	44
30	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	125	175	300
31	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	71	95	166
32	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	294	185	479
33	Državna	Budva	"JU Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	43	51
34	Državna	Cetinje	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	115	91	206
35	Državna	Cetinje	"JU Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	29	113	142
36	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	8	0	8
37	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	13	8	21
38	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Usluge	88	65	153
39	Državna	Cetinje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	17	61	78
40	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	214	201	415
41	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	20	8	28
42	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	99	28	127
43	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	120	147	267
44	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	71	95	166
45	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	20	39	59
46	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	123	178	301
47	Državna	Herceg Novi	"JU Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	12	101	113
48	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	19	52	71
49	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	19	18	37
50	Državna	Kolašin	"JU Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	41	36	77
51	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	88	196	284
52	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	37	75	112
53	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	24	104	128
54	Državna	Kotor	JU Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	191	1	192
55	Državna	Kotor	JU Srednja pomorska škola	Usluge	248	81	329
56	Državna	Kotor	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	14	19	33
57	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	21	45	66
58	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	13	7	20
59	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	56	56	112
60	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	319	398	717
61	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	185	68	253
62	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Umjetnost i humanističke nauka	15	26	41
63	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Usluge	82	29	111
64	Državna	Nikšić	JU Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	88	281	369
65	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	229	365	594
66	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	180	151	331
67	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	184	27	211
68	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	258	1	259
69	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Umjetnost i humanističke nauka	9	10	19
70	Državna	Nikšić	JU Srednja stručna škola	Usluge	25	88	113
71	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	5	23	28
72	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	14	22	36
73	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	37	9	46
74	Državna	Petnjica	JU Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	18	32	50
75	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	11	7	18
76	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	27	0	27
77	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	64	79	143
78	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
79	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poslovanje, administracija i pravo	28	23	51
80	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Usluge	58	41	99
81	Državna	Plav	"JU Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	34	77	111
82	Državna	Pljevlja	"JU Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Opšti programi i kvalifikacije	68	129	197
83	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	54	27	81
84	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	176	45	221
85	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	3	14
86	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	24	86	110
87	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Usluge	83	61	144
88	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	11	72	83
89	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Opšti programi i kvalifikacije	12	20	32
90	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Poslovanje, administracija i pravo	9	14	23
91	Državna	Podgorica	"JU Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	806	1080	1886
92	Državna	Podgorica	"JU Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Poslovanje, administracija i pravo	605	784	1389
93	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	578	42	620
94	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	328	4	332
95	Državna	Podgorica	"JU Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	206	40	246
96	Državna	Podgorica	"JU Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Umjetnost i humanističke nauka	69	243	312
97	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	331	15	346
98	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Usluge	355	193	548
99	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	75	294	369
100	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	21	20	41
101	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Umjetnost i humanističke nauka	36	30	66
102	Državna	Podgorica	"JU Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Usluge	31	47	78
103	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Usluge	0	107	107
104	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	305	811	1116
105	Državna	Podgorica	"JU Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	Umjetnost i humanističke nauka	32	70	102
106	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	11	51	62
107	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Poslovanje, administracija i pravo	65	100	165
108	Državna	Podgorica	"JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Usluge	500	362	862
109	Državna	Rožaje	"JU Gimnazija ""30. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	144	179	323
110	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	78	14	92
111	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	85	4	89
112	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	30	3	33
113	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	85	122	207
114	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Usluge	81	38	119
115	Državna	Rožaje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	33	85	118
116	Državna	Tivat	JU Muzička škola Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	4	12	16
117	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Informacione i komunikacione tehnologije	68	11	79
118	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	198	6	204
119	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Opšti programi i kvalifikacije	53	99	152
120	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Poslovanje, administracija i pravo	30	82	112
121	Državna	Tivat	"JU Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Usluge	72	52	124
122	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Opšti programi i kvalifikacije	74	103	177
123	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Poslovanje, administracija i pravo	66	31	97
124	Državna	Tuzi	"JU Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Usluge	35	34	69
125	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	41	0	41
126	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Opšti programi i kvalifikacije	191	282	473
127	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Poslovanje, administracija i pravo	87	68	155
128	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Usluge	64	39	103
129	Državna	Ulcinj	"JU Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	22	29	51
130	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Opšti programi i kvalifikacije	111	88	199
131	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	31	48	79
132	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poslovanje, administracija i pravo	110	144	254
133	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Usluge	154	95	249
134	Državna	Šavnik	JU Obrazovni centar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	11	23
135	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	18	22	40
136	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Usluge	19	14	33
137	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Opšti programi i kvalifikacije	44	34	78
138	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	14	20	34
139	Privatna	Podgorica	"Privatna ustanova ""Gimnazija Podgorica"""	Opšti programi i kvalifikacije	27	33	60
140	Privatna	Podgorica	"Srednja vjerska škola pravoslavna gimnazija ""Sveti Sava"""	Opšti programi i kvalifikacije	49	56	105
141	Privatna	Podgorica	The British Academy	Opšti programi i kvalifikacije	25	14	39
142	Privatna	Podgorica	United Kids International	Opšti programi i kvalifikacije	19	21	40
143	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	19	32	51
144	Državno-privatna	Podgorica	"JU Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	Umjetnost i humanističke nauka	6	7	13
145					13673	13328	27001
