﻿_id	Tip svojine	Opština	Dužina	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika	Broj odjeljenja
1	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	4	2	6	1
2	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	107	79	186	11
3	Državna	Bar	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	152	62	214	10
4	Državna	Bar	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	801	813	1614	59
5	Državna	Berane	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	101	83	184	9
6	Državna	Berane	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	784	825	1609	66
7	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	202	54	256	13
8	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	820	826	1646	64
9	Državna	Budva	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	25	16	41	3
10	Državna	Budva	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	339	362	701	28
11	Državna	Cetinje	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	24	31	55	5
12	Državna	Cetinje	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	265	295	560	27
13	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	250	296	546	19
14	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	53	50	103	6
15	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	392	511	903	34
16	Državna	Kolašin	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	24	19	43	3
17	Državna	Kolašin	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	108	137	245	12
18	Državna	Kotor	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	707	489	1196	43
19	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	25	10	35	2
20	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	155	152	307	14
21	Državna	Nikšić	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	245	101	346	18
22	Državna	Nikšić	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	1439	1516	2955	112
23	Državna	Petnjica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	9	4	13	1
24	Državna	Petnjica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	69	47	116	8
25	Državna	Plav	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	55	22	77	5
26	Državna	Plav	4	Albanski	55	47	102	6
27	Državna	Plav	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	210	224	434	17
28	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	91	28	119	8
29	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	507	536	1043	43
30	Državna	Plužine	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	6	2	8	1
31	Državna	Plužine	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	41	47	88	8
32	Državna	Podgorica	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	650	323	973	43
33	Državna	Podgorica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	4051	4122	8173	287
34	Državna	Rožaje	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	88	48	136	9
35	Državna	Rožaje	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	539	422	961	37
36	Državna	Tivat	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	72	3	75	4
37	Državna	Tivat	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	263	217	480	22
38	Državna	Tuzi	3	Albanski	18	6	24	1
39	Državna	Tuzi	4	Albanski	138	119	257	11
40	Državna	Tuzi	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	44	56	100	5
41	Državna	Ulcinj	3	Albanski	17	11	28	2
42	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	13	12	25	2
43	Državna	Ulcinj	4	Albanski	298	226	524	23
44	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	112	115	227	12
45	Državna	Šavnik	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	9	5	14	4
46	Državna	Žabljak	3	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	3	1	4	1
47	Državna	Žabljak	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	52	58	110	8
48	Privatna	Podgorica	4	Engleski	3	3	6	1
49	Privatna	Tivat	4	Engleski	13	19	32	4
50	Privatna	Ulcinj	4	Albanski	24	48	72	4
51	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski -  srpski, bosanski, hrvatski jezik 	7	19	26	4
