﻿_id	r_b_	Fito broj	Registracioni broj	Naziv proizvođača	Broj potvrde kooperanta	Kooperant	Opština	Stručno odgovorno lice
1	1	ME-008	004/1-309/22-UPI-1649/2	D.O.O. GREEN IN	/	/	Podgorica	Semir Gutić
2	2	ME-011	060-320/13-0305-913	D.O.O. EKO MEDUZA	/	/	Bijelo Polje	Nevenka Šćekić
3	3	ME-015	060-320/13-0305-949	D.O.O. MONDO VERDE	/	/	Kotor	Anita Dabović
4	4	ME-017	060-320/13-0305-931	D.O.O. EKOPLANT	/	/	Podgorica	Zorica Božović
5					060-320/12-0405-2949/2	Rajko Đurišić	Podgorica	Zorica Božović
6					060-320/19-0424-264/2	Goran Škatarić	Podgorica	Zorica Božović
7	5	ME-020	060-320/10-0401-4881	D.O.O. PRIMA VISTA	/	/	Bar	Darko Nenezić
8	6	ME-026	060-320/13-0305-965	D.O.O. M&D ALIGRUDIĆ	/	/	Zeta	Dijana Aligrudić
9					004/2-309/22-UPI-1495/3	Preduzetnik Petar Cavnić	Zeta	Dijana Aligrudić
10	7	ME-032	004/1-309/22-UPI-1266/2	D.O.O. AGROCENTAR	/	/	Zeta	Adrijana Šarčević
11	8	ME-033	060-320/15-0305-1566	D.O.O. HONA	/	/	Tuzi	Đon Drešaj
12	9	ME-036	060-320/13-0305-970	D.O.O. AGROFRUT			Ulcinj	Shabani Hajrulah
13					060-320/14-0305-1942	Zdravko Hadžović	Herceg Novi	Shabani Hajrulah
14	10	ME-039	060-320/13-0305-966	D.O.O. FITOFARMA	/	/	Ulcinj	Mefit Jakupi
15					060-320/11-0405-2210/2	Mujo Seferović	Bar	Mefit Jakupi
16					060-320/14-0305-1624	Darko Matijašević	Herceg Novi	Mefit Jakupi
17	11	ME-045	060-320/15-0405-1019	D.O.O. ČISTOĆA	/	/	Pljevlja	Olgica Otašević
18	12	ME-057	060-320/16-0515-694	Preduzetnik Zdravko Perović			Danilovgrad	Zdravko Perović
19					060-320/11-0405-1916/3	Božidar Brajović	Danilovgrad	Zdravko Perović
20					060-320/11-0405-1916/4	Radovan Radulović	Danilovgrad	Zdravko Perović
21	13	ME-059	004/1-309/22-UPI-3892	D.O.O. GARDEN LUX	/	/	Nikšić	Šćepan Burić
22					004/2-309/22-UPI-2359	Branko Vučetić	Nikšić	Šćepan Burić
23	14	ME-064	004/1-309/22-UPI-2152	D.O.O. BITROVIĆ	/	/	Bar	Aleksa Bitrović
24	15	ME-077	004/2-309/22-UPI-7233/2	D.O.O. KOMUNALNO KOTOR	/	/	Kotor	Slaviša Bubanja
25	16	ME-083	060-320/13-0305-1279	J.P KOMUNALNO TIVAT	/	/	Tivat	Tatjana Krstović
26	17	ME-084	060-320/14-0305-28	D.O.O. HUDI OAZA S	/	/	Bar	Sabina Atić
27	18	ME-104	060-320/14-0305-238	D.O.O. ZELENILO	/	/	Podgorica	Ana Radunović
28	19	ME-129	060-320/14-0305-364	A.D 13 JUL PLANTAŽE	/	/	Podgorica	Zoran Miladinović
29	20	ME-188	060-320/14-0305-817	RASADNIK LAKIĆ	/	/	Danilovgrad	Milanka Lakić
30	21	ME-281	060-320/14-0305-1856	D.O.O. DIS MAGIKO	/	/	Kotor	Sanja Odža
31	22	ME-336	060-320/15-0305-785	Z.Z. UNIKAT	/	/	Zeta	Branko Đurović
32	23	ME-365	060/320/15-0305-63	D.O.O. ELLENA-N	/	/	Tuzi	Irena Đokić
33	24	ME-446	060-320/15-0405-595	D.O.O. GREEN HOUSE JOVOVIĆ	/	/	Danilovgrad	Dejan Jovović
34	25	ME-539	060-320/16-0305-310	BIOTEHNIČKI CENTAR P.U	/	/	Bijelo Polje	Dejan Zejak
35					060-320/16-0305-310/3	Miodrag Popović	Bijelo Polje	Dejan Zejak
36					060-320/16-0305-310/2	Ranislav Popović	Bijelo Polje	Dejan Zejak
37					004/2-309/22-UPI-5468	Ljiljana Popović	Bijelo Polje	Dejan Zejak
38	26	ME-523	060-320/16-0305-125	D.O.O. CENTROMETAL	/	/	Podgorica	Bogoljub Kandić
39	27	ME-514	004/1-309/22-UPI-3188/2	D.O.O. AGRARIJA	/	/	Podgorica	Tamara Božović, Biljana Vuković
40	28	ME-588	060-320/16-0415-1063	D.O.O. MONTENOMAKS	/	/	Nikšić	Stojan Kostić
41	29	ME-572	060-320/16-0515-599	D.O.O. BOLE PROMET	/	/	Herceg Novi	Lidija Brajović
42	30	ME-671	060-320/18-0413-373/2	D.O.O. TRIMS	/	/	Podgorica	Miloš Strunjaš
43					004/2-309/22-UPI-1648/2	Ljubinko Kaličanin	Podgorica	Miloš Strunjaš
44	31	ME-670	060-320/18-0424-367/2	D.O.O. GRBALJSKI VRTOVI	/	/	Kotor	Mira Đuričić
45	32	ME-669	060-320/18-0424-360/2	D.O.O. TLG COMPANY			Podgorica	Ana Asanović
46	33	ME-631	060-320/17-0415-305/2	RASADNIK NATURA VIVA	/	/	Ulcinj	Zoran Pejović
47					060-320/10- 0401- 4156/5	Vesna Rastović	Bar	Zoran Pejović
48					060-320/10- 0401- 4156/2	Radmila Đorđević	Ulcinj	Zoran Pejović
49	34	ME-604	060-320/17-0415-35/2	D.O.O. IMPEX MONTENEGRO	/	/	Rožaje	Sadat Adrović
50	35	ME-874	04/2-309/20-UPI-4418/2	D.O.O. AGROPLANET	/	/	Podgorica	Nikola Radulović
51	36	ME-1112	004/2-309/23-UPI-1373/2	D.O.O. EKOMONT POPOVIĆ	/	/	Podgorica	Boško Ćirić
52	37	ME-1022	04/2-309/21-UPI-1069/2	D.O.O. GREEN ROOM	/	/	Podgorica	Petar Đurišić
53	38	ME-1023	04/2-309/21-UPI-1148/2	D.O.O. GARDEN CENTAR J&N&J	/	/	Kotor	Adrian Grbović
54	39	ME-1032	04/1-309/21-UPI-1887/2	D.O.O. LA ORGANICA	/	/	Podgorica	Danijela Despotović
55	40	ME-1038	04/1-309/21-UPI-2003/2	D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI	/	/	Bar	Amir Mačkić
56	41	ME-1101	004/2-309/22-UPI-7814/2	D.O.O. KEKOVIĆ CO			Podgorica	Kristina Roganović
57	42	ME-1105	004/2-309/23-UPI-470/2	Preduzetnik Srđan Radonjić	/	/	Danilovgrad	Srđan Radonjić
58					004/2-309/23-UPI-2050/2	Radojica Radonjić	Danilovgrad	Srđan Radonjić
59	43	ME-1109	004/2-309/23-UPI-682/2	D.O.O. AGRO CENTER ABA	/	/	Ulcinj	Skender Kalezić
60	44	ME-1126	004/2-309/23-UPI-2324	A.D. RUDNIK UGLJA	/	/	Pljevlja	Dosta Palibrk
