﻿_id	partner	vrsta_partnera	tok	period	vrijednost_hilj_eur
1	SVIJET	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	2921245
2	SVIJET	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	2993550
3	SVIJET	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	365779
4	SVIJET	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	372939
5	Evropa	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	2325958
6	Evropa	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	2373861
7	Evropa	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	329093
8	Evropa	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	350666
9	EU-27	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	1283703
10	EU-27	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	1358088
11	EU-27	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	109287
12	EU-27	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	124696
13	CEFTA	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	794295
14	CEFTA	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	785127
15	CEFTA	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	167425
16	CEFTA	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	182296
17	Afrika	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	13618
18	Afrika	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	15046
19	Afrika	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	598
20	Afrika	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	411
21	Azija	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	495409
22	Azija	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	528786
23	Azija	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	28805
24	Azija	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	13987
25	Amerika	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	84354
26	Amerika	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	74550
27	Amerika	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	7173
28	Amerika	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	7613
29	Okeanija	grupa	uvoz	2025-01/2025-08	1906
30	Okeanija	grupa	uvoz	2026-01/2026-08	1307
31	Okeanija	grupa	izvoz	2025-01/2025-08	110
32	Okeanija	grupa	izvoz	2026-01/2026-08	262
33	SAD	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	42597
34	SAD	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	33184
35	SAD	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	4610
36	SAD	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	5649
37	Kina	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	350843
38	Kina	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	384397
39	Kina	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	21727
40	Kina	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	7472
41	Rusija	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	6661
42	Rusija	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	2298
43	Rusija	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	395
44	Rusija	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	88
45	Švajcarska	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	71858
46	Švajcarska	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	58446
47	Švajcarska	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	21956
48	Švajcarska	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	11906
49	Japan	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	29280
50	Japan	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	26518
51	Japan	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	233
52	Japan	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	292
53	Turska	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	129963
54	Turska	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	129676
55	Turska	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	8119
56	Turska	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	9815
57	Brazil	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	18538
58	Brazil	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	17899
59	Brazil	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	1521
60	Brazil	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	1708
61	Ujedinjeno Kraljevstvo	zemlja	uvoz	2025-01/2025-08	25203
62	Ujedinjeno Kraljevstvo	zemlja	uvoz	2026-01/2026-08	23424
63	Ujedinjeno Kraljevstvo	zemlja	izvoz	2025-01/2025-08	814
64	Ujedinjeno Kraljevstvo	zemlja	izvoz	2026-01/2026-08	4132
