﻿_id	Opštine	Ukupno	Word	Excel	Društvene mreže	E-mail	Internet	Programiranje
1	Crna Gora	511189	327242	260779	348233	316124	444104	57938
2	Andrijevica	3316	1412	949	1914	1325	2458	249
3	Bar	37446	25152	20399	27089	24368	33374	4351
4	Berane	20269	10980	8190	12524	10458	16083	2128
5	Bijelo Polje	31923	16278	12740	19231	15506	24450	3054
6	Budva	21647	17299	14723	17297	17080	20630	3483
7	Cetinje	12342	7879	6234	7665	7615	10385	1289
8	Danilovgrad	15543	8647	6565	9181	8179	12712	1332
9	Gusinje	3410	1851	801	2365	1825	2858	222
10	Herceg Novi	25815	18138	14119	18683	17728	23329	3109
11	Kolašin	5750	3153	2301	3419	3038	4427	410
12	Kotor	18852	13811	11499	14027	13653	16988	2406
13	Mojkovac	5826	2999	2233	3387	2845	5772	576
14	Nikšić	54796	33324	26544	34373	31836	46868	6521
15	Petnjica	4111	1536	797	2364	1409	2874	88
16	Plav	7378	3922	2263	4896	3789	5917	422
17	Pljevlja	21232	10504	7804	11710	9949	16307	1393
18	Plužine	1937	770	549	894	717	1349	93
19	Podgorica	144001	104929	89054	106211	102194	132381	20497
20	Rožaje	18047	9484	6440	12120	8764	14338	805
21	Šavnik	1374	628	443	760	603	990	73
22	Tivat	13112	10047	8356	10138	9915	12117	1487
23	Tuzi	10210	5542	3753	6633	5285	9079	929
24	Ulcinj	17049	10284	7657	11874	9695	15318	1665
25	Žabljak	2551	1459	1178	1499	1412	2083	229
26	Zeta	13252	7214	5188	7979	6936	11017	1127
