﻿_id	Godina	ukupno -      Prijavljeni	ukupno - poznati	ženski - poznati	muški poznati	ukupno -  Optuženi	ženski -  Optuženi	muški -  Optuženi	ukupno  - Osuđeni	ženski - Osuđeni	muški - Osuđeni
1	2000	6637	3961	275	3686	2710	170	2540	2430	129	2301
2	2001	6326	3824	278	3546	2816	195	2621	2400	195	2205
3	2002	5453	3521	275	3246	2184	122	2062	1873	101	1772
4	2003	6094	3710	228	3482	2763	181	2582	2450	154	2296
5	2004	7297	4240	309	3931	2340	168	2172	2003	138	1865
6	2005	9081	5955	407	5548	2914	197	2717	2424	155	2269
7	2006	7654	4967	378	4589	3901	358	3543	3113	304	2809
8	2007	7167	4755	374	4381	3576	233	3343	3099	204	2895
9	2008	7508	5652	529	5123	4674	352	4322	4212	317	3895
10	2009	7699	5985	553	5432	5809	416	5393	5229	360	4869
11	2010	7288	5847	646	5201	4494	360	4134	3828	288	3540
12	2011	6706	5061	590	4471	3695	305	3390	3205	254	2951
13	2012	7913	5610	759	4851	3038	247	2791	2664	200	2464
14	2013	6197	4613	577	4036	2744	273	2471	2450	222	2228
15	2014	7157	5059	636	4423	2543	253	2290	2310	219	2091
16	2015	6709	4531	513	4018	2638	246	2392	2348	195	2153
17	2016	6567	4574	576	3998	2298	180	2118	2116	156	1960
18	2017	6329	4539	497	4042	2395	202	2193	2251	185	2066
19	2018	7309	4619	531	4088	2288	167	2121	2199	161	2038
20	2019	5692	4345	522	3823	2099	186	1913	1985	171	1814
21	2020	6413	5385	544	4841	2211	201	2010	2115	185	1930
22	2021	6110	4912	553	4359	2067	195	1872	2002	183	1819
23	2022	5358	4025	478	3547	1679	151	1528	1619	143	1476
24	2023	5183	3918	464	3454	1534	158	1376	1473	149	1324
25	2024	5803	4709	612	4097	1752	174	1578	1675	160	1515
