﻿_id	OPŠTINE	DOSELJENJA	ODSELJENJA	SALDO
1	UKUPNO	3958	3958	0
2	ANDRIJEVICA	35	47	-12
3	BAR	366	207	159
4	BERANE	137	164	-27
5	BIJELO POLJE	134	290	-156
6	BUDVA	261	242	19
7	CETINJE	89	143	-54
8	DANILOVGRAD	140	131	9
9	GUSINJE	35	5	30
10	HERCEG NOVI	125	144	-19
11	KOLAŠIN	41	60	-19
12	KOTOR	193	183	10
13	MOJKOVAC	29	74	-45
14	NIKŠIĆ	294	336	-42
15	PETNJICA	33	27	6
16	PLAV	28	79	-51
17	PLJEVLJA	45	150	-105
18	PLUŽINE	18	31	-13
19	PODGORICA	1353	845	508
20	ROŽAJE	37	156	-119
21	ŠAVNIK	5	130	-125
22	TIVAT	179	98	81
23	TUZI	147	98	49
24	ULCINJ	104	76	28
25	ZETA	102	197	-95
26	ŽABLJAK	28	45	-17
