﻿_id	period	vrsta_stope	sifra_coicop2018	naziv_grupe	ponder_promil	stopa_pct	uticaj_pp
1	2026-08	mjesecna	0722	Goriva i maziva za motorna vozila	56.6	10.2	0.66
2	2026-08	mjesecna	0832	Usluge mobilne telefonije	27.1	7.7	0.2
3	2026-08	mjesecna	1120	Usluge smještaja	20.9	6.9	0.16
4	2026-08	mjesecna	0117	Povrće, krtole i pečurke	28.3	2.7	0.08
5	2026-08	mjesecna	0454	Čvrsta goriva	39.3	2	0.07
6	2026-08	mjesecna	0839	Ostale informacione i komunikacione usluge	4	11.6	0.04
7	2026-08	mjesecna	0972	Novine i časopisi	4.7	8.9	0.04
8	2026-08	mjesecna	1111	Restorani, kafei i slično	39.3	0.8	0.03
9	2026-08	mjesecna	0561	Potrošni proizvodi za održavanje domaćinstva	18.6	-2.4	-0.04
10	2026-08	mjesecna	0116	Voće i orašasti plodovi	13.6	-3.2	-0.05
11	2026-08	mjesecna	0321	Cipele i ostala obuća	24.1	-3.5	-0.08
12	2026-08	mjesecna	0312	Odjeća	40.7	-3.5	-0.13
13	2026-08	godisnja	0722	Goriva i maziva za motorna vozila	56.6	30.1	1.69
14	2026-08	godisnja	0112	Meso i prerađevine od mesa	88	4.9	0.43
15	2026-08	godisnja	0230	Duvan	28.6	15	0.43
16	2026-08	godisnja	1111	Restorani, kafei i slično	39.3	6.9	0.27
17	2026-08	godisnja	0832	Usluge mobilne telefonije	27.1	7.7	0.21
18	2026-08	godisnja	0111	Žitarice i proizvodi od žitarica	54.8	3.5	0.19
19	2026-08	godisnja	0312	Odjeća	40.7	4.4	0.18
20	2026-08	godisnja	0432	Usluge za održavanje, popravke i sigurnost stambenog objekta	13.4	12.3	0.16
21	2026-08	godisnja	1120	Usluge smještaja	20.9	5.4	0.15
22	2026-08	godisnja	0454	Čvrsta goriva	39.3	3.4	0.14
23	2026-08	godisnja	0732	Drumski prevoz putnika	17.2	7.6	0.13
24	2026-08	godisnja	1313	Frizerski saloni i centri za uljepšavanje	18.6	7	0.13
25	2026-08	godisnja	0723	Popravka i održavanje vozila	13.8	8.8	0.12
26	2026-08	godisnja	0443	Odvođenje otpadnih voda	2	-13.1	-0.03
27	2026-08	godisnja	0114	Mlijeko, ostali mliječni proizvodi i jaja	84.1	-0.2	-0.03
28	2026-08	godisnja	0118	Šećer, slatkiši i deserti	16.4	-3.4	-0.06
29	2026-08	godisnja	0117	Povrće, krtole i pečurke	28.3	-1.3	-0.08
30	2026-08	godisnja	0441	Snabdijevanje vodom	9.2	-11.2	-0.1
31	2026-08	godisnja	0116	Voće i orašasti plodovi	13.6	-13.3	-0.31
