﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Gnjili Potok	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
2	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Gračanica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
3	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Kralje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
4	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	142	126	268
5	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Rijeka Marsenića	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	6	15
6	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Seoce	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
7	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Slatina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
8	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Trepča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
9	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Trešnjevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	11
10	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Ulotina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	0	4
11	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Zabrđe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
12	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	7	21
13	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Anto Đedović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	450	418	868
14	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Blažo Jokov Orlandić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	557	536	1093
15	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
16	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jovan Tomašević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	27	57
17	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	679	593	1272
18	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Zupci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
19	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Kekec"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	246	219	465
20	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Meksiko"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	397	388	785
21	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Dobra Voda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	25	49
22	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Gorana	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	9	21
23	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	151	144	295
24	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	221	201	422
25	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Zaljevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	17	34
26	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Boboviste	Albanski jezik	2	0	2
27	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Ckla	Albanski jezik	1	0	1
28	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Matična	Albanski jezik	29	22	51
29	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Kaludra	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
30	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	40	80
31	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Rovca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	0	5
32	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Zagorje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	8	13
33	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Glavaca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
34	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	9	17
35	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Babino	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
36	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Dragosava-Mašte	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
37	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	33	65
38	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Zagrađe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
39	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Budimlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	20	54
40	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Dapsiće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	10	18
41	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Donje Luge	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	7	14
42	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	353	345	698
43	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Petnjik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	7	16
44	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Crvljevine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
45	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
46	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Dolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	65	125
47	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Donje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
48	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Gornje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
49	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	437	440	877
50	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Cetkovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
51	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	10	16
52	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Buče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	6	11
53	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Lužac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	5	21
54	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	255	242	497
55	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Vinicka	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	6	19
56	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crhalj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	3	10
57	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	30	60
58	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	99	123	222
59	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	PO Kukulje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	9	13
60	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	PO Orahovica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
61	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Jabucno	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
62	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	60	120
63	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Ostrelj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
64	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Brzava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	6	15
65	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Dubovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
66	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Laholo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	11	19
67	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	70	151
68	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Prijelozi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
69	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Grancarevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
70	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	391	383	774
71	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Cokrlije	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
72	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	20	49
73	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Potrk	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
74	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Sokolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
75	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Banje Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
76	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Cerovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
77	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	362	321	683
78	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Ličine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
79	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	18	44
80	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Negobratina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	3	3
81	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Đalovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
82	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Bliškovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
83	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Grab	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
84	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Kovren	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
85	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Mahala	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
86	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	26	59
87	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Dobrakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
88	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Dobrinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
89	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	40	37	77
90	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Mioče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
91	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Nedakusi"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	80	66	146
92	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Gubavač	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	12	24
93	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	133	137	270
94	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crniš	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
95	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crnča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	9	11
96	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	41	89
97	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Poda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	4	13
98	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Trubina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
99	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	228	212	440
100	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Pripčići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	0	4
101	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Boljanina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
102	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	221	201	422
103	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Zminac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
104	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	40	94
105	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	PO-Jablanovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
106	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Ivanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
107	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	18	37
108	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Radulići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
109	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Sipanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
110	Državna	Budva	JU Druga osnovna škola	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	895	840	1735
111	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Mirko Srzentić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	152	138	290
112	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Stefan Mitrov Ljubiša"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	906	818	1724
113	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Boro Vukmirović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
114	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Lovćenski partizanski odred"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	293	283	576
115	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	358	361	719
116	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Šunjo Pešikan"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
117	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Blažo Mraković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
118	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Kujava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
119	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	20	35
120	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Mijokusovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
121	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	350	299	649
122	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Područna jedinica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	26	56
123	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Marko Lakić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	10	26
124	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	510	472	982
125	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Miladin Perović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
126	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Vlajko Brajović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	11	17
127	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Kruševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
128	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Martinovići	Albanski jezik	6	7	13
129	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Matična	Albanski jezik	37	26	63
130	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	98	72	170
131	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Višnjevo	Albanski jezik	3	6	9
132	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Vusanje	Albanski jezik	2	2	4
133	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	682	627	1309
134	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Sutorina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	69	78	147
135	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Ilija Kišić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	206	188	394
136	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	366	334	700
137	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Podi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	10	19
138	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Baošići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	62	66	128
139	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Kamenari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	14	26
140	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	248	210	458
141	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Mateševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
142	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
143	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Liješnje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
144	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1	6
145	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Bare	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
146	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	10	18
147	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Gornje Lipovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
148	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Lipovska Bistrica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
149	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	257	233	490
150	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Ljevišta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	4	4
151	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	13	23
152	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Ivo Visin"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	61	60	121
153	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	409	373	782
154	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Lastva Grbaljska	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	28	74
155	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	228	186	414
156	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	317	317	634
157	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Škaljari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	148	149	297
158	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	108	100	208
159	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Morinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
160	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Perast	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
161	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Gojakovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
162	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	251	213	464
163	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Podbišće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	7	17
164	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Polja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	9	17
165	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Štitarica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
166	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	5	18
167	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Zari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
168	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Radomir Rakočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	12	26
169	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Javljen	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
170	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	4	11
171	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
172	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Labudović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	262	202	464
173	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Grebice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
174	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	356	336	692
175	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dobrislav-Đedo Perunović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	14
176	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Liverovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	8	19
177	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	119	88	207
178	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Morakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	8	15
179	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Zagrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	7	16
180	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Dragovoljici	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	2	7
181	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	12
182	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	110	118	228
183	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Miločani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	15	27
184	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Rastovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	12	25
185	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jagoš Kontić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	223	244	467
186	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Bjelica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
187	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Mićunović """	Kočani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	12	28
188	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Mićunović """	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	69	57	126
189	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Draganić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
190	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Gnjatović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	5	14
