﻿_id	op_tine_pol	Ukupno	unsafe_0_4	unsafe_5_9	unsafe_10_14	unsafe_15_19	unsafe_20_24	unsafe_25_29	unsafe_30_34	unsafe_35_39	unsafe_40_44	unsafe_45_49	unsafe_50_54	unsafe_55_59	unsafe_60_64	unsafe_65_69	unsafe_70_74	unsafe_75_
1	Crna Gora	623633	35368	38269	38807	35250	34699	38809	42465	46328	45511	42709	40099	39965	40346	37231	30120	37657
2	muško	306807	18237	19830	20204	18432	17949	19614	21132	23096	22545	20859	19671	19663	19551	17833	13481	14710
3	žensko	316826	17131	18439	18603	16818	16750	19195	21333	23232	22966	21850	20428	20302	20795	19398	16639	22947
4	Andrijevica	3910	174	208	212	224	249	179	233	208	225	257	262	303	332	328	228	288
5	muško	2073	96	109	114	115	129	96	129	123	124	140	142	175	186	177	105	113
6	žensko	1837	78	99	98	109	120	83	104	85	101	117	120	128	146	151	123	175
7	Bar	45812	2457	2942	2967	2453	2377	2749	3167	3591	3363	3096	2967	2986	3071	2819	2199	2608
8	muško	22258	1257	1534	1545	1304	1224	1396	1460	1782	1654	1476	1392	1408	1451	1314	1004	1057
9	žensko	23554	1200	1408	1422	1149	1153	1353	1707	1809	1709	1620	1575	1578	1620	1505	1195	1551
10	Berane	24645	1341	1491	1544	1626	1493	1553	1400	1448	1520	1645	1676	1800	1727	1530	1223	1628
11	muško	12335	702	757	801	865	751	832	733	728	797	794	848	950	897	733	520	627
12	žensko	12310	639	734	743	761	742	721	667	720	723	851	828	850	830	797	703	1001
13	Bijelo Polje	38662	2018	2235	2486	2499	2390	2171	2145	2374	2604	2648	2542	2680	2903	2604	2045	2318
14	muško	19441	1050	1172	1284	1307	1207	1141	1083	1197	1367	1334	1301	1384	1461	1294	924	935
15	žensko	19221	968	1063	1202	1192	1183	1030	1062	1177	1237	1314	1241	1296	1442	1310	1121	1383
16	Budva	27445	1834	2097	1867	1292	1129	1709	2411	2907	2537	1986	1630	1429	1364	1292	936	1025
17	muško	13122	917	1100	961	667	580	846	1125	1357	1236	965	767	630	577	584	398	412
18	žensko	14323	917	997	906	625	549	863	1286	1550	1301	1021	863	799	787	708	538	613
19	Cetinje	14494	656	777	719	644	665	836	986	1035	1036	916	945	1062	1133	1031	897	1156
20	muško	6946	331	385	381	349	334	433	484	511	524	465	469	485	519	485	386	405
21	žensko	7548	325	392	338	295	331	403	502	524	512	451	476	577	614	546	511	751
22	Danilovgrad	18617	1030	999	1045	960	1111	1130	1340	1386	1289	1187	1120	1194	1233	1239	1052	1302
23	muško	9740	548	529	529	528	634	615	745	786	701	647	581	587	619	639	514	538
24	žensko	8877	482	470	516	432	477	515	595	600	588	540	539	607	614	600	538	764
25	Gusinje	3933	181	172	170	192	232	249	236	238	235	294	344	349	333	276	166	266
26	muško	2097	85	91	99	106	120	134	123	138	134	142	177	202	181	154	92	119
27	žensko	1836	96	81	71	86	112	115	113	100	101	152	167	147	152	122	74	147
28	Herceg Novi	30824	1465	1713	1831	1556	1341	1546	1943	2366	2421	2195	2061	2089	2031	2036	1905	2325
29	muško	14785	736	901	939	828	721	777	950	1143	1171	1072	992	965	924	916	818	932
30	žensko	16039	729	812	892	728	620	769	993	1223	1250	1123	1069	1124	1107	1120	1087	1393
31	Kolašin	6700	287	323	340	333	373	416	404	411	450	412	492	547	569	472	383	488
32	muško	3383	145	165	168	172	179	215	226	240	233	217	256	286	313	224	174	170
33	žensko	3317	142	158	172	161	194	201	178	171	217	195	236	261	256	248	209	318
34	Kotor	22746	1217	1408	1269	1090	1166	1399	1606	1834	1664	1452	1423	1469	1530	1450	1215	1554
35	muško	10995	621	707	680	578	615	711	789	916	814	702	698	667	706	702	528	561
36	žensko	11751	596	701	589	512	551	688	817	918	850	750	725	802	824	748	687	993
37	Mojkovac	6728	248	312	342	387	416	435	355	394	399	485	450	604	544	508	387	462
38	muško	3450	136	180	166	213	223	235	187	218	209	248	231	320	276	250	190	168
39	žensko	3278	112	132	176	174	193	200	168	176	190	237	219	284	268	258	197	294
40	Nikšić	65705	3195	3705	4009	3869	3873	4049	3826	4301	4558	4569	4374	4516	4557	4178	3429	4697
41	muško	32379	1687	1899	2123	2006	1990	2057	2008	2134	2240	2161	2209	2317	2291	1976	1550	1731
42	žensko	33326	1508	1806	1886	1863	1883	1992	1818	2167	2318	2408	2165	2199	2266	2202	1879	2966
43	Petnjica	4957	227	269	350	350	292	255	263	271	316	383	406	370	351	304	255	295
44	muško	2610	116	134	190	172	167	145	144	160	170	213	217	193	191	149	112	137
45	žensko	2347	111	135	160	178	125	110	119	111	146	170	189	177	160	155	143	158
46	Plav	9050	528	588	556	573	569	556	583	580	592	587	602	644	665	540	378	509
47	muško	4757	280	294	294	302	310	304	322	321	316	304	314	345	337	294	190	230
48	žensko	4293	248	294	262	271	259	252	261	259	276	283	288	299	328	246	188	279
49	Pljevlja	24134	883	957	1062	1218	1155	1228	1210	1452	1530	1597	1694	1902	2255	2092	1602	2297
50	muško	12000	450	487	541	629	595	651	661	774	805	790	844	971	1132	1070	730	870
51	žensko	12134	433	470	521	589	560	577	549	678	725	807	850	931	1123	1022	872	1427
52	Plužine	2177	69	83	88	107	120	109	109	87	143	119	164	188	190	190	159	252
53	muško	1151	33	43	40	55	59	53	59	59	86	68	84	114	105	103	76	114
54	žensko	1026	36	40	48	52	61	56	50	28	57	51	80	74	85	87	83	138
55	Podgorica	179505	11814	11962	11728	10104	10098	12224	13818	14865	14136	12756	10951	9841	9585	9033	7565	9025
56	muško	85819	6084	6184	6132	5196	5142	5916	6624	7105	6623	6031	5124	4645	4341	4059	3209	3404
57	žensko	93686	5730	5778	5596	4908	4956	6308	7194	7760	7513	6725	5827	5196	5244	4974	4356	5621
58	Rožaje	23184	1608	1715	1814	1770	1600	1477	1507	1424	1554	1545	1612	1473	1395	1058	768	864
59	muško	11832	841	882	951	929	843	748	767	783	791	803	803	710	699	554	352	376
60	žensko	11352	767	833	863	841	757	729	740	641	763	742	809	763	696	504	416	488
61	Šavnik	1569	49	66	80	68	82	80	84	91	80	104	123	136	146	122	108	150
62	muško	855	30	28	41	39	49	34	52	54	43	62	63	88	91	60	64	57
63	žensko	714	19	38	39	29	33	46	32	37	37	42	60	48	55	62	44	93
64	Tivat	16338	1077	1107	1042	800	704	932	1295	1470	1378	1107	889	1019	980	894	764	880
65	muško	8021	559	577	550	418	391	455	623	713	675	554	444	500	453	423	355	331
66	žensko	8317	518	530	492	382	313	477	672	757	703	553	445	519	527	471	409	549
67	Tuzi	12979	862	922	985	849	945	915	875	875	845	822	791	814	747	653	425	654
68	muško	6712	427	487	487	463	479	485	445	453	438	425	417	463	410	339	203	291
69	žensko	6267	435	435	498	386	466	430	430	422	407	397	374	351	337	314	222	363
70	Ulcinj	20507	1113	1202	1143	1129	1139	1336	1408	1486	1368	1260	1400	1357	1407	1362	1041	1356
71	muško	10399	585	654	569	572	610	666	711	771	741	626	701	659	722	692	493	627
72	žensko	10108	528	548	574	557	529	670	697	715	627	634	699	698	685	670	548	729
73	Žabljak	2941	133	133	124	148	146	184	180	187	174	186	192	228	266	209	164	287
74	muško	1494	66	58	63	76	72	87	101	97	94	95	100	120	155	109	82	119
75	žensko	1447	67	75	61	72	74	97	79	90	80	91	92	108	111	100	82	168
76	Zeta	16071	902	883	1034	1009	1034	1092	1081	1047	1094	1101	989	965	1032	1011	826	971
77	muško	8153	455	473	556	543	525	582	581	533	559	525	497	479	514	533	412	386
78	žensko	7918	447	410	478	466	509	510	500	514	535	576	492	486	518	478	414	585
