﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_02_06_2025_16_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	711.125	711.125	647.3	642.875	2025-06-02	697.25	697.25	620.75	619.25	2025-06-02	1.1419	0.875733426744899
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-06-03	704.75	704.75	634	631.25	2025-06-03	1.1386	0.8782715615668364
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	761.125	716.125	654.8	647.375	2025-06-04	689.75	689.75	625.75	621.5	2025-06-04	1.1384	0.8784258608573435
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8741	0.8741	0.8741	0.8741	2025-06-05	695.75	695.75	634.5	631.5	2025-06-05	1.1423	0.8754267705506433
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	665.3	625.96	572.36	565.87	2025-06-06	701.75	701.75	638.5	635.25	2025-06-06	1.1411	0.8763473841030585
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-06-09	708	708	646	641.75	2025-06-09	1.141	0.8764241893076249
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-06-10	716.75	716.75	653.25	648.75	2025-06-10	1.1429	0.8749671887304226
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.514	0.483	0.487	0.481	2025-06-11	722.25	722.25	652.5	647.25	2025-06-11	1.1433	0.8746610688358262
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-06-12	725.5	725.5	663.5	656.75	2025-06-12	1.1594	0.8625150940141453
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-06-13	749.5	749.5	704.25	695.5	2025-06-13	1.1512	0.8686587908269632
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.254	0.247	0.226	0.216		711.125	711.125	647.3	642.875			0.8741
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8339000000000001	0.8269000000000001	0.6970000000000001	0.6569999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000514	0.0000483	0.000048700000000000005	0.000048100000000000004								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0051	0.0048	0.0049	0.0048								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1148514	0.11564830000000001	0.1169487	0.1048481								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4627514000000001	1.4255483	1.3009487000000002	1.2428480999999998								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.46	1.43	1.3	1.24								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.45	1.42	1.28	1.22								
29	Razlika		EUR / l	0.010000000000000009	0.010000000000000009	0.020000000000000018	0.020000000000000018								
