﻿_id	Klasifikacija djelatnosti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	157765	216759	235416	244063	266460	229820	269453	275125	285837	306081	286112	304406	307086
2	Vađenje rude i kamena	29258	37588	14087	32392	39076	33115	32220	35941	41115	36120	59210	51872	57297
3	Prerađivačka industrija	127925	129807	112979	127692	157559	141410	138142	133158	142167	143286	161778	180276	183931
4	Snadijevanje električnom energijom	76003	103420	121625	183156	97239	67633	128439	153072	132228	130526	106403	157625	149799
5	Snadbijevanje vodom	26320	54279	46447	52172	61829	67289	64871	70029	63904	66735	70679	76244	80156
6	Građevinarstvo 	153794	193652	168162	152200	179066	141521	149637	126703	123525	181414	271955	267520	299999
7	Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala 	343050	391258	344042	358623	397638	384866	404431	398384	414857	456160	508554	585451	613534
8	Saobraćaj i skladištenje 	104754	106796	140039	135657	140586	144891	136719	128594	130370	140393	169244	192007	202921
9	Usluge pružanja smještaja i ishrane 	101317	121284	126941	166922	172492	221046	223052	222138	266254	280688	298561	343719	372581
10	Informisanje i komunikacija 	129619	156349	165830	167201	182955	169615	148883	151696	150787	148482	157758	165630	178086
11	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	63531	107919	118440	134232	138863	142310	126596	156568	169903	179391	185433	175346	187468
12	Poslovanje nekretninama 	200953	198044	195244	191734	193235	204794	221144	222836	229532	233526	237315	248380	273352
13	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 	32845	51523	50303	50215	78602	93227	95050	82970	102492	96175	111122	121797	165792
14	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	8523	13630	21050	22417	28898	27697	33318	39938	37438	41053	80516	95892	107987
15	Državna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje 	135288	203654	272803	256501	262128	266027	251418	251714	257484	275537	295230	314003	319127
16	Obrazovanje 	78001	92102	117710	133019	146530	156834	159794	155129	151619	154949	169950	174555	177584
17	Zdravstvo i socijalna zaštita	84988	87379	107532	101715	116170	121973	127205	133926	133997	135617	155609	164642	167735
18	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	15568	16199	23654	28175	32109	40915	42586	46657	48406	54226	57679	65665	79026
19	Ostale uslužne djelatnosti; Djelatnost domaćinstava kao poslodavca	8121	10314	13713	15450	14546	19372	23354	25971	24971	33367	39920	45099	51857
20	Ukupno 	1877623	2291956	2396016	2553537	2705981	2674356	2776312	2810549	2906885	3093726	3423029	3730130	3975317
21	Porezi  minus subvencije na proizvode	439761	591401	527475	522212	520001	501499	518075	611909	668273	668570	717682	787264	877274
22	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD 	2317384	2883357	2923491	3075749	3225982	3175855	3294387	3422458	3575158	3762296	4140711	4517394	4852591
