﻿_id	unsafe_	crna_gora___montenegro	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7
1		Ministarstvo finansija/ Ministry of finance						
2		Direktorat za državni budžet / Directorate for State Budget						
3								
4								
5	Centralna država/Central Government			Lokalna država/Local Government			Opšta država/General Government	
6								
7	Prihodi/Revenues			Prihodi/Revenues			Prihodi/Revenues	
8	2874088753.570001	35.175551098069946		483888657.43	5.922242371277859		3357977411.0000005	41.0977934693478
9	mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a
10								
11	Rashodi/Expenditures			Rashodi/Expenditures			Rashodi/Expenditures	
12	3193221096.13	39.081365074351		511605078.96480006	6.261459592994481		3704826175.0948005	45.342824667345525
13	mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a
14								
15	Budžetski bilans/ Budget balance			Budžetski bilans/ Budget balance			Budžetski bilans/ Budget balance	
16	-319132342.559999	-3.9058139762810895		-27716421.534800053	-0.3392172217166222		-346848764.0948	-4.245031197997724
17	mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a		mil. €	% BDP-a
