﻿_id	Nacionalna odnosno etnička pripadnost	Crna Gora	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Pljevlja	Plužine	Podgorica	Rožaje	Šavnik	Tivat	Tuzi	Ulcinj	Žabljak	Zeta
1	Ukupno	44017	239	3634	2198	6157	1074	411	479	1032	1808	180	114	271	2338	3271	1704	1995	63	6384	5337	47	549	1474	2737	140	381
2	Bošnjaci	15486	-	792	430	3573	26	-	-	556	z	-	-	z	20	2976	1331	281	-	440	4657	-	z	231	159	-	-
3	Srbi	11789	194	1013	1081	1280	572	37	244	21	1301	95	74	168	1167	-	119	1323	60	2259	63	30	300	z	89	90	202
4	Crnogorci	8790	38	955	506	551	390	349	212	17	313	73	21	92	987	103	31	249	z	3077	178	16	144	112	161	45	168
5	Albanci	4938	-	589	z	z	z	z	-	399	z	-	z	-	z	-	192	z	-	113	270	-	z	1094	2254	-	-
6	Muslimani	1628	-	174	121	649	z	-	-	28	15	z	z	-	39	184	20	59	-	133	148	-	z	20	27	-	-
7	Hrvati	162	-	10	z	z	z	z	z	-	29	-	z	-	z	-	z	-	-	21	-	-	69	-	z	-	-
8	Romi	106	-	-	z	z	z	z	-	-	15	-	-	-	13	-	-	-	-	56	-	-	z	-	z	-	-
9	Jugosloveni	66	z	z	z	-	z	z	z	-	z	z	z	-	z	-	-	z	-	31	-	-	z	z	-	-	-
10	Crnogorci-Muslimani	62	-	z	z	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	z	z	-	-	-	z	-	-
11	Crnogorci-Srbi	52	-	z	z	z	-	-	z	-	z	z	-	z	z	-	-	z	-	25	-	z	-	-	-	-	z
12	Srbi-Crnogorci	50	z	-	z	z	10	-	-	-	z	-	-	z	11	-	-	z	-	12	-	-	-	-	-	z	z
13	Ostale nacije	253	-	34	10	30	12	z	z	z	23	-	z	-	11	z	z	14	-	73	z	-	z	z	11	-	-
14	Ostalo	37	-	z	z	z	-	z	z	z	-	-	-	-	z	-	z	z	-	12	-	-	z	-	-	-	-
15	Ne želi da se izjasni	598	z	52	33	17	45	z	14	z	90	z	z	z	70	z	z	49	z	125	z	-	14	z	20	z	z
