﻿_id	Države	Crna Gora	ekonomski___poslovni	Porodični	Školovanje	Drugo	Nepoznato
1	Ukupno	44017	21449	10735	8230	2355	1248
2	Njemačka	10413	6181	3011	591	436	194
3	Sjedinjene Američke Drzave	6428	3445	1466	659	542	316
4	Srbija	7346	2349	1007	3607	264	119
5	Luksemburg	3578	1582	1244	296	387	69
6	Švajcarska	1987	1021	640	150	133	43
7	Švedska	1408	769	418	115	60	46
8	Francuska	1381	638	445	163	99	36
9	Bosna i Hercegovina	1576	483	395	577	60	61
10	Italija	948	433	187	275	33	20
11	Slovenija	835	365	140	267	28	35
12	Holandija	725	352	234	86	35	18
13	Austrija	666	343	152	146	15	10
14	Danska	586	316	211	26	28	z
15	Belgija	472	236	131	58	40	z
16	Kanada	441	232	86	101	12	10
17	Hrvatska	429	230	74	99	16	10
18	Velika Britanija	334	195	39	78	12	10
19	Ujedinjeni Arapski Emirati	238	194	26	11	z	z
20	Norveška	281	148	86	33	z	z
21	Ruska Federacija	265	142	61	44	12	z
22	Australija	250	138	64	20	21	z
23	Kosovo	680	118	158	308	23	73
24	Turska	358	103	124	114	12	z
25	Španija	178	100	23	48	z	z
26	Ostale države	1912	1243	225	331	64	49
27	Nepoznato	302	93	88	27	z	90
