﻿_id	Disagregacija	Pol	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	od 18-59 godina	Ukupno	27	25.7	23.5	24.9	24	22.4	18.6
2	od 18-59 godina	Muškarci	27.2	26.2	23.7	25.2	24.7	22.5	18.3
3	od 18-59 godina	Žene	26.9	25.1	23.3	24.5	23.2	22.3	18.8
4	manje od 60 godina	Ukupno	27.4	26	23.6	24.6	24.3	23.3	18.3
5	manje od 60 godina	Muškarci	27.2	26.3	23.8	25	24.7	23.1	18.1
6	manje od 60 godina	Žene	27.5	25.6	23.3	24.1	23.8	23.4	18.6
7	manje od 18 godina	Ukupno	28.2	26.8	23.7	23.8	24.8	25.2	17.8
