﻿_id	bilansi	Električna energija GWh	Hidroelektrična energija GWh	Solarna energija GWh	Energija vjetra GWh	Ukupno - ugalj 1000 t	Lignit  1000 t	Naftni proizvodi - ukupno 1000 t	TNG 1000 t	Motorni benzin  1000 t	Kerozin - mlazno gorivo 1000 t	Dizel  1000 t	Ulja za loženje1000 t	Mazut 1000 t	Ostali naftni proizvodi 1000 t	Ogrijevno drvo  m3	Drvni ostatak i drvna sječka m3	Drvni peleti t	Drveni ugalj t
1	Proizvodnja domaće primarne energije		2221.3	17.2	311.9	1862.2	1862.2									750689	38218	93480	
2	Uvoz	5421.3						408.3	14.5	42.6	28.6	288.4	6.9	3	24.3	0		135	326
3	Saldo zaliha																		
4	Izvoz	-6287.8				-205.1	-205.1	-4.9		0	-4.9	0				0		-72011	
5	Međunarodna skladišta					1	1	8.7	1.7	-0.1	1	5.2	-0.4	0.8	0.5				
6	Statistička razlika																		
7	Bruto domaća potrošnja energije	-866.5	2221.3	17.2	311.9	1658.1	1658.1	412.1	16.2	42.5	24.7	293.6	6.5	3.8	24.8	750689	38218	21604	326
8	Transformacije - ulaz					1638.3	1638.3									-150300			1078
9	Termoelektrane (glavni proizvođači)					1638.3	1638.3												
10	Termoelektrane (samoproizvođači)																		
11	Kogeneracije - CHP (glavni proizvođači)																		
12	Kogeneracije - CHP (samoproizvođači)																		
13	Kotlarnice (glavni proizvođači)																		
14	Kotlarnice (samoproizvođači)																		
15	Prerada uglja (briketi, koks)															-150300			1078
16	Rafinerije nafte																		
17	Transformacije - izlaz	1636.5			1078														
18	Termoelektrane (glavni proizvođači)	1636.5																	
19	Termoelektrane (samoproizvođači)																		
20	Kogeneracije - CHP (glavni proizvođači)																		
21	Kogeneracije - CHP (samoproizvođači)																		
22	Kotlarnice (glavni proizvođači)																		
23	Kotlarnice (samoproizvođači)																		
24	Prerada uglja (briketi, koks)																		
25	Rafinerije nafte																		
26	Izmjene i transferi, povratni tokovi	2550.4	2221.3	17.2	311.9														
27	Transferi među proizvodima	2550.4	2221.3	17.2	311.9														
28	Transferirani proizvodi																		
29	Povrat iz petrohemijske industrije																		
30	Potrošnja grane energetike	127.5																	
31	Gubici prenosa i distribucije energije	474																	
32	Finalna potrošnja	2718.9				19.8	19.8	412.1	16.2	42.5	24.7	293.6	6.5	3.8	24.8	600389	38218	21604	1404
33	Finalna ne-energetska potrošnja							24.8							24.8				
34	Hemijska industrija							21.4							19.7				
35	Ostali sektori							5.3							5.1				
36	Finalna potrošnja energije	2718.9				19.8	19.8	412.1	16.2	42.5	24.7	293.6	6.5	3.8	24.8	600389	38218	21604	1404
37	Industrija	169.9				8.6	8.6	55.7	5.8	0.8		39.9	5.4	3.8		50956	0	561	0
38	Crna metalurgija	2.4																	
39	Obojeni metali	38.2																	
40	Hemijska industrija	5.9						1.7				0.5	0.2	1		7281			
41	Nemetalni minerali	8.5						1.6				1.4	0.2					0	
42	Vađenje rude i kamena	8.1						9.4				9.4							
43	Prehrambeni proizvodi, pića i duvan	56.6				5.3	5.3	15.9	3.4			8.3	2.1	2.1		41299	0	0	0
44	Tekstil i koža							0.1					0.1			0		0	
45	Papir, celuloza i štampanje	5.5						0.4					0.4						
46	Mašine i oprema	5.4				1	1	1.8	0.8			0.8	0.2			1343			
47	Ostala industrija	39.3				2.3	2.3	25	1.6	0.8		19.5	2.2	0.7		1033		561	
48	Saobraćaj	12.4						318.4	7.3	41.5	24.7	244.9							
49	Željeznice	12.2						0				0							
50	Drumski saobraćaj	0.2						293.7	7.3	41.5		244.9							
51	Vazdušni saobraćaj i transport							24.7			24.7								
52	Domaća navigacija (brodova)																		
53	Ostali saobraćaj																		
54	Domaćinstva, trgovina, javna administracija i sl.	2536.6				11.2	11.2	13.2	3.1	0.2		8.8	1.1			549433	38218	21043	1404
55	Domaćinstva	1464.4				6.1	6.1	1.3	1.3							510697	36676	15604	661
56	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	15.1						3.5		0.2		3.3	0			2639	0		
57	Komercijalni sektor i javne usluge	1057.1				5.1	5.1	8.4	1.8			5.5	1.1			36097	1542	5439	743
