﻿_id	Starost	Žensko stanovništvo	nema_smetnje__prepreke	Ne želi da odgovori	ima_smetnje__prepreke	Bez odgovora
1	CrnaGora	316826	282380	1572	30296	2578
2	0-9	35570	34576	92	270	632
3	10-19	35421	34666	133	363	259
4	20-29	35945	35265	82	454	144
5	30-39	44565	43432	136	828	169
6	40-49	44816	42252	183	2133	248
7	50-59	40730	35624	275	4533	298
8	60-69	40193	32321	333	7177	362
9	70-79	26855	18103	227	8211	314
10	80 i više	12731	6141	111	6327	152
