﻿_id	period_poredjenja	indeks
1	Jan-Apr 2023 / Sep-Dec 2022	101.3
2	Maj-Avg 2023 / Jan-Apr 2023	102.1
3	Sep-Dec 2023 / Maj-Avg 2023	102.3
4	Jan-Apr 2024 / Sep-Dec 2023	100.5
5	Maj-Avg 2024 / Jan-Apr 2024	100.9
6	Sep-Dec 2024 / Maj-Avg 2024	100.1
7	Jan-Apr 2025 / Sep-Dec 2024	101.9
8	Maj-Avg 2025 / Jan-Apr 2025	102.3
9	Sep-Dec 2025 / Maj-Avg 2025	100.3
10	Jan-Apr 2026 / Sep-Dec 2025	100.5
11	Maj-Avg 2026 / Jan-Apr 2026	103
