﻿_id	unsafe_	obra_un_od_13_07_2026__20_07_2026_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1058.2	1058.2	1208.35	1148.25	2026-07-13	1010.75	1010.75	1149.25	1089	2026-07-13	1.143	holiday
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-07-14	1045.25	1045.25	1205.75	1143.5	2026-07-14	1.143	holiday
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1108.2	1063.2	1215.85	1152.75	2026-07-15	1061.25	1061.25	1203	1139.75	2026-07-15	1.1406	0.8767
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8744	0.8744	0.8744	0.8744	2026-07-16	1073	1073	1236.75	1180	2026-07-16	1.1467	0.8721
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	969.01	929.66	1063.14	1007.96	2026-07-17	1100.75	1100.75	1247	1189	2026-07-17	1.1435	0.8745
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85								
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085								
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.748	0.718	0.904	0.857								
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0								
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0								
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.304	0.298	0.314	0.296		1058.2	1058.2	1208.35	1148.25			0.8744
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8839000000000001	0.8779000000000001	0.785	0.7369999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0025	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0075	0.0072	0.009	0.0086								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1194	0.11910000000000001	0.12210000000000001	0.10969999999999999								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.7513	1.715	1.8111000000000002	1.7036999999999998								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.75	1.72	1.81	1.7								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.68	1.64	1.67	1.58								
29	Razlika		EUR / l	0.07000000000000006	0.08000000000000007	0.14000000000000012	0.11999999999999988								
