﻿_id	Opštine	Ukupno	Kompjuterski pismena lica	Lica koja djelimično poznaju rad na računaru	Lica koja ne  poznaju rad na računaru	Bez odgovora
1	Crna Gora	511189	254794	189310	65930	1155
2	Andrijevica	3316	919	1539	z	z
3	Bar	37446	19877	13497	3980	92
4	Berane	20269	7900	8183	4154	32
5	Bijelo Polje	31923	12310	12140	7380	93
6	Budva	21647	14608	6022	1004	13
7	Cetinje	12342	6091	4294	1935	22
8	Danilovgrad	15543	6318	6394	2777	54
9	Gusinje	3410	790	2068	z	z
10	Herceg Novi	25815	13981	9348	2469	17
11	Kolašin	5750	2240	2187	1313	10
12	Kotor	18852	11411	5577	1779	85
13	Mojkovac	5826	2159	3613	54	-
14	Nikšić	54796	25815	21053	7849	79
15	Petnjica	4111	713	2161	1210	27
16	Plav	7378	2174	3743	1426	35
17	Pljevlja	21232	7531	8776	4888	37
18	Plužine	1937	530	819	z	z
19	Podgorica	144001	87571	44810	11338	282
20	Rožaje	18047	6046	8292	3646	63
21	Šavnik	1374	427	563	z	z
22	Tivat	13112	8284	3833	984	11
23	Tuzi	10210	3641	5438	1109	22
24	Ulcinj	17049	7258	8060	1630	101
25	Žabljak	2551	1161	922	z	z
26	Zeta	13252	5039	5978	2179	56
