﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Gnjili Potok	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
2	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Gračanica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
3	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Kralje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
4	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	123	262
5	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Rijeka Marsenića	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	7	17
6	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Seoce	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
7	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Slatina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
8	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Trepča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
9	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Trešnjevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	12
10	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Ulotina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
11	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Zabrđe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	3	9
12	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	8	23
13	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Đulice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10
14	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Anto Đedović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	455	409	864
15	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Blažo Jokov Orlandić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	574	561	1135
16	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
17	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jovan Tomašević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	34	65
18	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	680	580	1260
19	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Zupci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
20	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Kekec"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	258	223	481
21	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Meksiko"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	392	381	773
22	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Dobra Voda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	25	45
23	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Gorana	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	11	23
24	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	147	148	295
25	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	215	199	414
26	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Zaljevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	22	41
27	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Arbnes	Albanski jezik	0	2	2
28	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Boboviste	Albanski jezik	3	1	4
29	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Ckla	Albanski jezik	1	0	1
30	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Matična	Albanski jezik	31	23	54
31	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Kaludra	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
32	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	40	75
33	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Rovca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1	7
34	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Zagorje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	14
35	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Glavaca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
36	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	10	16
37	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Babino	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
38	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Dragosava-Mašte	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
39	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	26	56
40	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Zagrađe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
41	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Budimlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	20	50
42	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Dapsiće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	9	16
43	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Donje Luge	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	7	9
44	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	356	344	700
45	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Petnjik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	8	15
46	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Crvljevine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
47	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	4	13
48	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Dolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	57	64	121
49	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Donje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
50	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Gornje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
51	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	444	456	900
52	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Cetkovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
53	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	11	17
54	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Buče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
55	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Lužac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	4	24
56	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	264	531
57	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Vinicka	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	8	20
58	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crhalj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
59	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	32	61
60	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Kukulje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	12
61	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	108	126	234
62	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Orahovica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
63	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Jabucno	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
64	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	69	59	128
65	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Ostrelj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
66	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Brzava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	10	20
67	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Dubovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
68	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Laholo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
69	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	67	148
70	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Prijelozi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	6	10
71	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Grancarevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
72	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	396	378	774
73	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Cokrlije	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
74	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	23	56
75	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Potrk	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
76	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Sokolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
77	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Banje Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
78	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Cerovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
79	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	376	331	707
80	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Ličine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
81	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	22	52
82	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Negobratina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
83	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Đalovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
84	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Bliškovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
85	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Grab	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
86	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Kovren	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
87	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Mahala	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
88	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	30	67
89	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Dobrakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	6	10
90	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Dobrinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10
91	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	35	73
92	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Mioče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
93	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Nedakusi"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	89	68	157
94	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Gubavač	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	13	27
95	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	140	143	283
96	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crniš	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
97	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crnča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	6	9
98	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	49	95
99	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Poda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	2	13
100	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Trubina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
101	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	222	204	426
102	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Pripčići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
103	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Boljanina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
104	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	225	207	432
105	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Zminac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
106	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	39	93
107	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	PO-Jablanovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
108	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	PO-Stubo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
109	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Ivanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
110	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	22	42
111	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Radulići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
112	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Sipanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
113	Državna	Budva	JU Druga osnovna škola	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	927	873	1800
114	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Mirko Srzentić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	152	136	288
115	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Stefan Mitrov Ljubiša"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	890	797	1687
116	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Boro Vukmirović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	12
117	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Lovćenski partizanski odred"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	302	282	584
118	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	357	355	712
119	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Šunjo Pešikan"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
120	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Blažo Mraković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1	7
121	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Kujava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
122	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	22	37
123	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Mijokusovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
124	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	348	286	634
125	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Područna jedinica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	25	55
126	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Marko Lakić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	10	29
127	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	511	480	991
128	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Miladin Perović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	8
129	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Vlajko Brajović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	10	15
130	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Kruševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	5	9
131	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Martinovići	Albanski jezik	6	7	13
132	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Matična	Albanski jezik	39	28	67
133	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	90	70	160
134	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Višnjevo	Albanski jezik	3	6	9
135	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Vusanje	Albanski jezik	3	1	4
136	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	691	639	1330
137	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Sutorina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	82	156
138	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Ilija Kišić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	242	212	454
139	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	370	352	722
140	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Podi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	10	21
141	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Baošići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	58	59	117
142	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Kamenari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
143	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	253	213	466
144	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Mateševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
145	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
146	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Liješnje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
147	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	2	7
148	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Vlahovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
149	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Bare	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
150	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	12	19
151	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Gornje Lipovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
152	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Lipovska Bistrica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
153	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	243	239	482
154	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Ljevišta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	7	8
155	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	11	22
156	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Ivo Visin"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	64	61	125
157	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	408	364	772
158	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Lastva Grbaljska	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	43	22	65
159	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	208	171	379
160	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	318	317	635
161	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Škaljari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	156	295
162	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	116	95	211
163	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Morinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
164	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Perast	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
165	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Gojakovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
166	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	260	222	482
167	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Podbišće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
168	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Polja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	13
169	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Štitarica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
170	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	5	17
171	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Zari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
172	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Radomir Rakočević"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	12	27
173	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Javljen	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
174	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
175	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
176	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Labudović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	216	483
177	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Grebice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
178	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	351	318	669
179	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dobrislav-Đedo Perunović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	5	17
180	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Liverovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	9	20
181	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	121	103	224
182	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Morakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	8	16
183	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Zagrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	7	16
184	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Dragovoljici	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
185	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	13
186	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	121	121	242
187	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Miločani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	18	33
188	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Rastovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	9	21
189	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jagoš Kontić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	232	254	486
190	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Bjelica"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1	6
191	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Mićunović """	Kočani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	8	25
