﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	18	11	29
2	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	18	28	46
3	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	26	24	50
4	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	20	20	40
5	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	28	14	42
6	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	25	11	36
7	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	22	22	44
8	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	20	24	44
9	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	22	14	36
10	Državna	Bar	Albanski jezik	1	5	1	6
11	Državna	Bar	Albanski jezik	2	3	3	6
12	Državna	Bar	Albanski jezik	3	2	5	7
13	Državna	Bar	Albanski jezik	4	3	4	7
14	Državna	Bar	Albanski jezik	5	7	3	10
15	Državna	Bar	Albanski jezik	6	6	2	8
16	Državna	Bar	Albanski jezik	7	5	0	5
17	Državna	Bar	Albanski jezik	8	0	3	3
18	Državna	Bar	Albanski jezik	9	4	5	9
19	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	318	272	590
20	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	310	301	611
21	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	305	324	629
22	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	321	257	578
23	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	330	296	626
24	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	307	271	578
25	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	305	305	610
26	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	301	275	576
27	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	295	289	584
28	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	2	2	4
29	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	1	1	2
30	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	2	0	2
31	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	2	0	2
32	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	1	1	2
33	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	2	0	2
34	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	3	1	4
35	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	123	128	251
36	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	133	136	269
37	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	148	158	306
38	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	153	150	303
39	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	154	155	309
40	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	136	132	268
41	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	163	132	295
42	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	153	152	305
43	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	148	154	302
44	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	2	0	2
45	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	3	1	4
46	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	2	1	3
47	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	1	3	4
48	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	0	1	1
49	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	0	1	1
50	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	2	2	4
51	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	0	3	3
52	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	0	1	1
53	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	201	204	405
54	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	230	197	427
55	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	222	216	438
56	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	223	214	437
57	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	262	209	471
58	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	231	215	446
59	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	234	223	457
60	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	248	234	482
61	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	251	238	489
62	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	0	1	1
63	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	2	0	2
64	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	1	0	1
65	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	1	1	2
66	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	0	1	1
67	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	1	0	1
68	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	2	0	2
69	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	227	192	419
70	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	241	201	442
71	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	242	235	477
72	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	213	213	426
73	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	220	199	419
74	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	212	230	442
75	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	230	184	414
76	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	173	174	347
77	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	211	178	389
78	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	63	67	130
79	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	62	80	142
80	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	87	80	167
81	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	58	79	137
82	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	95	72	167
83	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	94	66	160
84	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	63	79	142
85	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	80	62	142
86	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	70	59	129
87	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	84	73	157
88	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	102	97	199
89	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	109	86	195
90	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	98	99	197
91	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	119	105	224
92	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	115	102	217
93	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	93	93	186
94	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	98	88	186
95	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	122	99	221
96	Državna	Gusinje	Albanski jezik	1	9	4	13
97	Državna	Gusinje	Albanski jezik	2	3	7	10
98	Državna	Gusinje	Albanski jezik	3	1	10	11
99	Državna	Gusinje	Albanski jezik	4	5	2	7
100	Državna	Gusinje	Albanski jezik	5	8	3	11
101	Državna	Gusinje	Albanski jezik	6	10	3	13
102	Državna	Gusinje	Albanski jezik	7	3	5	8
103	Državna	Gusinje	Albanski jezik	8	8	3	11
104	Državna	Gusinje	Albanski jezik	9	4	5	9
105	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	13	7	20
106	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	13	7	20
107	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	15	12	27
108	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	11	13	24
109	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	8	15
110	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	8	13
111	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	12	3	15
112	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	9	8	17
113	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	9	9	18
114	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	181	165	346
115	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	184	150	334
116	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	206	197	403
117	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	191	174	365
118	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	163	160	323
119	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	180	190	370
120	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	178	184	362
121	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	196	157	353
122	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	206	195	401
123	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	22	8	30
124	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	37	26	63
125	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	23	29	52
126	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	34	26	60
127	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	23	40	63
128	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	41	31	72
129	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	34	23	57
130	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	29	29	58
131	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	31	33	64
132	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	26	42	68
133	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	132	122	254
134	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	171	143	314
135	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	151	141	292
136	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	154	154	308
137	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	137	138	275
138	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	151	120	271
139	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	137	132	269
140	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	135	119	254
141	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	126	120	246
142	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	2	1	3
143	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	2	0	2
144	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	1	0	1
145	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	1	0	1
146	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	2	0	2
147	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	0	1	1
148	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	36	26	62
149	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	36	25	61
150	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	32	30	62
151	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	36	20	56
152	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	39	25	64
153	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	33	32	65
154	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	26	37	63
155	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	40	29	69
156	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	27	30	57
157	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	361	389	750
158	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	349	328	677
159	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	400	372	772
160	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	401	339	740
161	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	389	395	784
162	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	397	355	752
163	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	395	380	775
164	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	428	369	797
165	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	430	406	836
166	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	2	0	2
167	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	1	1	2
168	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	2	3	5
169	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	1	0	1
170	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	1	1	2
171	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	1	2	3
172	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	5	0	5
173	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	15	22	37
174	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	20	16	36
175	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	13	17	30
176	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	21	45
177	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	17	19	36
178	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	26	19	45
179	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	24	28	52
180	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	29	21	50
181	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	34	30	64
182	Državna	Plav	Albanski jezik	1	5	2	7
183	Državna	Plav	Albanski jezik	2	3	1	4
184	Državna	Plav	Albanski jezik	3	6	4	10
185	Državna	Plav	Albanski jezik	4	3	4	7
186	Državna	Plav	Albanski jezik	5	2	6	8
187	Državna	Plav	Albanski jezik	6	6	5	11
188	Državna	Plav	Albanski jezik	7	3	4	7
189	Državna	Plav	Albanski jezik	8	6	2	8
190	Državna	Plav	Albanski jezik	9	3	8	11
191	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	51	46	97
192	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	61	57	118
193	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	58	60	118
194	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	43	51	94
195	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	53	59	112
196	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	55	47	102
197	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	58	38	96
198	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	31	42	73
199	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	65	48	113
200	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	86	90	176
201	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	90	94	184
202	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	90	116	206
203	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	83	72	155
204	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	128	94	222
205	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	92	99	191
206	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	104	93	197
207	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	106	107	213
208	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	106	108	214
209	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	1	0	1
210	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	1	0	1
211	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	1	0	1
212	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	1	0	1
213	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	1	0	1
214	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	10	8	18
215	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	8	6	14
216	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	8	4	12
217	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	10	8	18
218	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	10	17
219	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	11	18
220	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	4	10	14
221	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	6	12
222	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	8	8	16
223	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1322	1227	2549
224	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1253	1164	2417
225	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1196	1163	2359
226	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1303	1207	2510
227	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1291	1197	2488
228	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1258	1130	2388
229	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	1237	1163	2400
230	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	1235	1110	2345
231	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	1126	1082	2208
232	Državna	Rožaje	Albanski jezik	1	2	1	3
233	Državna	Rožaje	Albanski jezik	2	0	3	3
234	Državna	Rožaje	Albanski jezik	3	2	1	3
235	Državna	Rožaje	Albanski jezik	4	1	3	4
236	Državna	Rožaje	Albanski jezik	5	1	1	2
237	Državna	Rožaje	Albanski jezik	6	2	0	2
238	Državna	Rožaje	Albanski jezik	7	1	2	3
239	Državna	Rožaje	Albanski jezik	8	1	1	2
240	Državna	Rožaje	Albanski jezik	9	0	1	1
241	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	158	143	301
242	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	135	141	276
243	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	152	140	292
244	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	168	126	294
245	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	160	160	320
246	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	166	137	303
247	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	149	133	282
248	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	165	168	333
249	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	159	160	319
250	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	124	96	220
251	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	133	153	286
252	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	118	126	244
253	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	114	104	218
254	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	124	101	225
255	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	104	107	211
256	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	111	93	204
257	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	113	104	217
258	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	120	108	228
259	Državna	Tuzi	Albanski jezik	1	45	46	91
260	Državna	Tuzi	Albanski jezik	2	47	35	82
261	Državna	Tuzi	Albanski jezik	3	45	31	76
262	Državna	Tuzi	Albanski jezik	4	53	45	98
263	Državna	Tuzi	Albanski jezik	5	49	48	97
264	Državna	Tuzi	Albanski jezik	6	41	63	104
265	Državna	Tuzi	Albanski jezik	7	40	43	83
266	Državna	Tuzi	Albanski jezik	8	57	46	103
267	Državna	Tuzi	Albanski jezik	9	46	59	105
268	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	48	34	82
269	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	33	43	76
270	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	36	36	72
271	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	33	33	66
272	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	32	33	65
273	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	38	25	63
274	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	31	28	59
275	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	32	38	70
276	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	33	41	74
277	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	1	92	77	169
278	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	2	101	68	169
279	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	3	96	81	177
280	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	4	99	72	171
281	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	5	93	89	182
282	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	6	72	78	150
283	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	7	78	78	156
284	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	8	79	87	166
285	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	9	77	72	149
286	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	40	34	74
287	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	45	34	79
288	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	49	49	98
289	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	53	33	86
290	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	36	46	82
291	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	39	51	90
292	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	33	36	69
293	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	45	36	81
294	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	48	46	94
295	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	102	74	176
296	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	81	71	152
297	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	78	104	182
298	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	89	87	176
299	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	119	89	208
300	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	102	87	189
301	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	109	99	208
302	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	102	88	190
303	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	114	104	218
304	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	3	6
305	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	6	9
306	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	2	4
307	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	4	8
308	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	10	14
309	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1	3	4
310	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	4	9
311	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	9	14
312	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	2	4	6
313	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	16	10	26
314	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	10	14	24
315	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	11	17	28
316	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	16	23
317	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	14	16	30
318	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	7	14
319	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	14	9	23
320	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	15	12	27
321	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	15	12	27
322	Privatna	Budva	Ruski jezik	1	13	18	31
323	Privatna	Budva	Ruski jezik	2	23	21	44
324	Privatna	Budva	Ruski jezik	3	22	19	41
325	Privatna	Budva	Ruski jezik	4	20	15	35
326	Privatna	Budva	Ruski jezik	5	13	11	24
327	Privatna	Budva	Ruski jezik	6	14	15	29
328	Privatna	Budva	Ruski jezik	7	10	6	16
329	Privatna	Budva	Ruski jezik	8	23	11	34
330	Privatna	Budva	Ruski jezik	9	16	5	21
