﻿_id	Tip svojine	Opština	Dužina	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika	Broj odjeljenja
1	Državna	Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	6	21	3
2	Državna	Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	54	117	8
3	Državna	Bar	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	188	94	282	13
4	Državna	Bar	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	715	763	1478	60
5	Državna	Berane	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	167	80	247	14
6	Državna	Berane	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	702	797	1499	62
7	Državna	Bijelo Polje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	269	81	350	17
8	Državna	Bijelo Polje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	690	736	1426	61
9	Državna	Budva	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	26	76	5
10	Državna	Budva	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	334	338	672	27
11	Državna	Cetinje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	43	24	67	6
12	Državna	Cetinje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	224	301	525	25
13	Državna	Danilovgrad	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	188	215	403	16
14	Državna	Herceg Novi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	94	63	157	9
15	Državna	Herceg Novi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	314	464	778	31
16	Državna	Kolašin	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	28	66	4
17	Državna	Kolašin	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	82	108	190	9
18	Državna	Kotor	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	0	8	1
19	Državna	Kotor	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	635	506	1141	42
20	Državna	Mojkovac	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	20	74	4
21	Državna	Mojkovac	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	116	130	246	13
22	Državna	Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	332	131	463	24
23	Državna	Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1243	1382	2625	109
24	Državna	Petnjica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	8	36	3
25	Državna	Petnjica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	51	52	103	8
26	Državna	Plav	3	Albanski jezik	5	6	11	1
27	Državna	Plav	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	32	106	7
28	Državna	Plav	4	Albanski jezik	33	32	65	4
29	Državna	Plav	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	169	188	357	15
30	Državna	Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	164	72	236	12
31	Državna	Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	391	455	846	36
32	Državna	Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16	3
33	Državna	Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	35	67	8
34	Državna	Podgorica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	969	465	1434	63
35	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3451	3748	7199	267
36	Državna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	146	219	365	12
37	Državna	Rožaje	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	63	202	11
38	Državna	Rožaje	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	466	379	845	36
39	Državna	Tivat	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	115	23	138	8
40	Državna	Tivat	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	219	207	426	18
41	Državna	Tuzi	3	Albanski jezik	50	20	70	3
42	Državna	Tuzi	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	1	8	1
43	Državna	Tuzi	4	Albanski jezik	105	119	224	12
44	Državna	Tuzi	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	33	59	4
45	Državna	Ulcinj	3	Albanski jezik	49	26	75	7
46	Državna	Ulcinj	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	13	49	3
47	Državna	Ulcinj	4	Albanski jezik	265	219	484	22
48	Državna	Ulcinj	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	98	184	10
49	Državna	Šavnik	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5	1
50	Državna	Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	3	21	4
51	Državna	Žabljak	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	3	16	3
52	Državna	Žabljak	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	50	91	8
53	Privatna	Podgorica	4	Engleski jezik	13	8	21	5
54	Privatna	Tivat	4	Engleski jezik	22	20	42	4
55	Privatna	Ulcinj	4	Albanski jezik	28	34	62	4
56	Državno-privatna	Podgorica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	19	26	4
