﻿_id	red__br_	Broj puta	Dionica	Brojac	Ukupan broj vozila	Broj dana	PGDS
1	1	M1	Debeli brijeg-Meljine	0011-M1 Sutorina	1060767	365	2906
2	2	M1	Meljine-Kamenari	0010-M1 Kumbor	5181003	365	14195
3	3	M1	Kamenari-Lipci	0012-M1 Verige	2086937	365	5718
4	4	M1	Lipci-Kotor	0013-M1 Orahovac	2171605	365	5950
5	5	M1	Kotor-Krtolska raskrsnica	0014-M1 Vrmac	4773354	365	13078
6	6	M1	Krtolska raskrsnica-Budva	0005-M1 Radanovici	6792137	365	18609
7	7	M1	Bar 2-Ulcinj	0018-M1 Kruce	2560015	365	7014
8	8	M1	Ulcinj-Vladimir	0047-M1 Krute	1485364	365	4069
9	9	M1	Vladimir-Sukobin	0019-M1 Selita	1382065	365	3786
10	10	M2	Petrovac-Virpazar 1	0020-M2 Sotonici	442675	365	1213
11	11	M2	Virpazar 2-Podgorica 1	0003a/3b-M2 Golubovci	4138415	365	11338
12	12	M2	Podgorica 2-Bioce	0001-M2 Bioce	1178295	365	3228
13	13	M2	Bioce-Mioska	0021-M2 Moraca	612758	365	1679
14	14	M2	Mioska-Kolasin	0022-M2 Mioska	578237	365	1584
15	15	M2	Kolasin-Mojkovac	0023-M2 Bakovici	2814792	365	7712
16	16	M2	Mojkovac-Slijepac most	0024-M2 Krstac	2387236	365	6540
17	17	M2	Ribarevina-Bijelo Polje	0048-M2 Krusevo	3686369	365	10100
18	18	M2	Bijelo Polje-Barski most	0025-M2 B. Most	1015180	363	
19	19	M3	Scepan polje-Pluzine	0026-M3 Pluzine	314706	365	862
20	20	M3	Pluzine-Jasenovo polje	0027-M3 Javorak	513600	365	1407
21	21	M3	Jasenovo polje-Vir	0028-M3 Vir	1255421	365	3440
22	22	M3	Nikšic - Cerovo	0049-M3 Budos	3773816	365	10339
23	23	M3	Cerovo - Danilovgrad	0029-M3 Cerovo	3477650	365	9528
24	24	M3	Danilovgrad-Podgorica 3	0007a/7b-M2 Novo selo	5033972	365	13792
25	25	M4	Podgorica 2 - Tuzi	0030-M4 Karab polje	4574945	365	12534
26	26	M4	Tuzi-Bozaj	0031-M4 Vitoja	877681	365	2405
27	27	M5	Budimlja-Kalace	0033-M5 Budimlja	1326469	365	3634
28	28	M5	Kalace-Rozaje	0050-M5 Kalace	1522324	365	4171
29	29	M6	Rance-Trlica	0035-M6 Vijenac	536120	365	1469
30	30	M6	Pljevlja 1-Djurdjevica Tara	0036-M6 Odzak	730493	365	2001
31	31	M6	Djurdjevica Tara-Zabljak	0037-M6 Vrela	715652	365	1961
32	32	M6	Poscenski kraj-Savnik	0008-M6 Petnjica	722176	365	1979
33	33	M6	Savnik-Jasenovo polje	0038-M6 Savnik	789988	365	2164
34	34	M7	Ridjani-Vilusi 1	0039-M7 Kuside	1587591	365	4350
35	35	M7	Vilusi 2-Ilino brdo	0040-M7 Ilino brdo	323367	365	886
36	36	M8	Lipci-Vilusi 1	0009-M8 Dragalj	1139013	365	3121
37	37	M9	Vilusi 2-Petrovici	0052-M9 Vilusi	410465	365	1125
38	38	M10	Podgorica 3 - Cetinje	0002-M10 Barutana	4598482	365	
39	39	M10	Cetinje-Budva	0041-M10 Kosljun	3971979	365	10882
40	40	M11	Lepetane-Krtolska raskrsnica	0042-M11 Lovanja	7271204	365	19921
41	41	R1	Cetinje-Cekanje	0053-R1 Dubovik	327400	365	897
42	42	R1	Cekanje-Kotor	0054-R1 Njegusi	262911	365	720
43	43	R2	Buca-Andrijevica	0043-R2 Buca	1815061	365	4973
44	44	R2	Murino-Gusinje	0044-R2 Murino	598927	365	1641
45	45	R3	Dajevica Han-Metaljka	0045-R3 Boljanici	117969	365	323
46	46	R4	D.Han-Cemerno	0055-R4 Dajevica han	165475	365	453
47	47	R5	Rozaje-Stubica	0056-R5 Kula	473754	365	1298
48	48	R8	Resna-Nudo	0057-R8 Grahovo	58570	365	160
49	49	R10	Djurdjevica Tara-Mojkovac	0046-R10 Tara	149555	356	
50	50	R11	Tomasevo-Slijepac most	0058-R11 Tomasevo	421448	365	1155
51	51	R13	Bioce-Matesevo	0059-R13 Klopot	48186	365	132
52	52	R13	Matesevo-Kolasin	0060-R13 Vlados	1820432	295	
53	53	R18	Pljevlja-Sula	0061-R18 Gradac	377476	365	1034
54	54	R21	Mioska-Tusina	0062-R21 Semolj	50086	365	137
55	55	R22	Ulcinj-Ada	0063-R22 Stoj	2336859	365	6402
56	56	R23	Spuz-Vranjske njive	0066-R23 Velje brdo	3109095	365	8518
57	57	R24	Buca-Lubnice	0064-R24 Lubnice	382574	365	1048
58	58	R27	Cijevna zatrijebacka-Dinosa	0065-R27 Dinosa	249590	365	684
59	59	R27	Budimlja-Podvade	0067-R27 Polica	26927	26	
60							
61	Napomena: Podaci za brojače gdje nije izračunat PGDS nijesu potpuni zbog kvarova na brojačima.						
