﻿_id	Godina odlaska u inostranstvo	Crna Gora	Andrijevica	Bar	Berane	Bijelo Polje	Budva	Cetinje	Danilovgrad	Gusinje	Herceg Novi	Kolašin	Kotor	Mojkovac	Nikšić	Petnjica	Plav	Pljevlja	Plužine	Podgorica	Rožaje	Šavnik	Tivat	Tuzi	Ulcinj	Žabljak	Zeta
1	Ukupno	44017	239	3634	2198	6157	1074	411	479	1032	1808	180	114	271	2338	3271	1704	1995	63	6384	5337	47	549	1474	2737	140	381
2	2023	6930	31	659	256	703	213	60	101	91	624	28	33	52	574	243	385	255	17	1171	432	20	226	219	429	20	88
3	2022	3394	17	250	129	388	98	54	59	102	160	18	z	17	265	96	116	145	z	823	296	z	45	135	102	z	55
4	2021	2786	20	211	148	397	77	28	39	68	108	14	z	19	190	127	100	119	z	614	237	z	34	102	87	z	26
5	2020	2396	z	165	131	381	87	37	30	71	80	12	z	z	134	150	53	129	z	433	238	z	37	68	107	z	16
6	2015-2019	8499	44	650	465	1248	237	99	119	142	376	38	18	64	527	506	192	456	10	1480	1041	z	89	211	370	24	87
7	2010-2014	4180	19	264	223	641	94	38	30	62	142	10	z	31	181	367	108	236	z	553	738	z	37	115	232	17	26
8	2005-2009	3108	23	215	151	476	35	24	26	90	78	21	z	20	102	381	126	184	z	288	534	z	16	92	184	14	14
9	2000-2004	3656	15	294	188	644	57	16	20	96	75	15	z	13	119	413	186	150	z	305	568	-	21	151	266	18	18
10	1995-1999	2926	17	263	174	508	43	23	10	74	46	10	z	20	59	419	114	101	z	187	486	-	10	104	230	z	10
11	1990-1994	2925	19	296	163	481	40	11	10	53	35	z	z	z	58	382	130	90	z	235	483	-	18	106	277	z	15
12	1985-1989	821	z	119	49	88	23	z	z	19	10	-	-	z	36	73	36	27	z	73	51	-	z	46	134	z	z
13	prije 1985	1211	z	141	64	90	41	11	18	47	44	z	z	z	45	95	58	54	z	109	89	-	z	73	176	z	17
14	nepoznato	1185	11	107	57	112	29	z	11	117	30	z	11	z	48	19	100	49	-	113	144	z	z	52	143	z	z
