﻿_id	Klasa preduzeća	Godina	Pokazatelj	vrijednost__hilj__eur_
1	Ukupno	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	9358133.2
2	Ukupno	2025	Međufazna potrošnja	5428682.7
3	Ukupno	2025	Bruto dodata vrijednost	3929450.5
4	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	5233921.8
5	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	Međufazna potrošnja	3044471.3
6	Mala (0–49 zaposlenih)	2025	Bruto dodata vrijednost	2189450.5
7	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	2423566.3
8	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	Međufazna potrošnja	1475686.8
9	Srednja (50–249 zaposlenih)	2025	Bruto dodata vrijednost	947879.5
10	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	Bruto vrijednost proizvodnje	1700645.0
11	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	Međufazna potrošnja	908524.5
12	Velika (250 i više zaposlenih)	2025	Bruto dodata vrijednost	792120.5
