﻿_id	sifra_sektora_kd	naziv_sektora	vrsta_indeksa	period	bazni_period	indeks
1	UKUPNO	Ukupno	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.3
2	UKUPNO	Ukupno	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.4
3	UKUPNO	Ukupno	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.3
4	UKUPNO	Ukupno	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.2
5	UKUPNO	Ukupno	realni_neto	2026-08	2026-07	99.1
6	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	99.3
7	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	99.9
8	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	nominalni_neto	2026-08	2026-07	99.1
9	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	99
10	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	realni_neto	2026-08	2026-07	97.9
11	B	Vađenje ruda i kamena	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	99.7
12	B	Vađenje ruda i kamena	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	100.9
13	B	Vađenje ruda i kamena	nominalni_neto	2026-08	2026-07	99.7
14	B	Vađenje ruda i kamena	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	100.8
15	B	Vađenje ruda i kamena	realni_neto	2026-08	2026-07	98.5
16	C	Prerađivačka industrija	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.3
17	C	Prerađivačka industrija	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	106.2
18	C	Prerađivačka industrija	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.3
19	C	Prerađivačka industrija	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	105.4
20	C	Prerađivačka industrija	realni_neto	2026-08	2026-07	99.1
21	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.5
22	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	103.1
23	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.5
24	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	104.3
25	D	Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija	realni_neto	2026-08	2026-07	99.3
26	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.6
27	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	101.3
28	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.8
29	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	101
30	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama i otpadom	realni_neto	2026-08	2026-07	99.6
31	F	Građevinarstvo	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	99.3
32	F	Građevinarstvo	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	103.5
33	F	Građevinarstvo	nominalni_neto	2026-08	2026-07	99.4
34	F	Građevinarstvo	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	103.4
35	F	Građevinarstvo	realni_neto	2026-08	2026-07	98.2
36	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.3
37	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	105.2
38	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.3
39	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	104.4
40	G	Trgovina na veliko i malo; popravka motornih vozila	realni_neto	2026-08	2026-07	99.1
41	H	Saobraćaj i skladištenje	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.4
42	H	Saobraćaj i skladištenje	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	103.4
43	H	Saobraćaj i skladištenje	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.3
44	H	Saobraćaj i skladištenje	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	103
45	H	Saobraćaj i skladištenje	realni_neto	2026-08	2026-07	99.1
46	I	Usluge smještaja i ishrane	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.3
47	I	Usluge smještaja i ishrane	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	100.1
48	I	Usluge smještaja i ishrane	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.3
49	I	Usluge smještaja i ishrane	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	99.8
50	I	Usluge smještaja i ishrane	realni_neto	2026-08	2026-07	99.1
51	J	Informisanje i komunikacije	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	99.1
52	J	Informisanje i komunikacije	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	98.6
53	J	Informisanje i komunikacije	nominalni_neto	2026-08	2026-07	99.1
54	J	Informisanje i komunikacije	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	98.2
55	J	Informisanje i komunikacije	realni_neto	2026-08	2026-07	97.9
56	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.3
57	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.3
58	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.4
59	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.1
60	K	Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja	realni_neto	2026-08	2026-07	99.2
61	L	Poslovanje nekretninama	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.7
62	L	Poslovanje nekretninama	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	87.7
63	L	Poslovanje nekretninama	nominalni_neto	2026-08	2026-07	101
64	L	Poslovanje nekretninama	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	88.5
65	L	Poslovanje nekretninama	realni_neto	2026-08	2026-07	99.8
66	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	99.4
67	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	108.8
68	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	nominalni_neto	2026-08	2026-07	99.5
69	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	107.9
70	M	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	realni_neto	2026-08	2026-07	98.3
71	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	98.9
72	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.2
73	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	nominalni_neto	2026-08	2026-07	99.1
74	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	101.9
75	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	realni_neto	2026-08	2026-07	97.9
76	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	101
77	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	101.7
78	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.9
79	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	101.6
80	O	Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	realni_neto	2026-08	2026-07	99.7
81	P	Obrazovanje	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.4
82	P	Obrazovanje	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	100.3
83	P	Obrazovanje	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.5
84	P	Obrazovanje	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	100.3
85	P	Obrazovanje	realni_neto	2026-08	2026-07	99.3
86	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	100.2
87	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.5
88	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	nominalni_neto	2026-08	2026-07	100.2
89	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	102.8
90	Q	Zdravstvena i socijalna zaštita	realni_neto	2026-08	2026-07	99
91	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	97.4
92	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	99
93	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	nominalni_neto	2026-08	2026-07	97.8
94	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	99.1
95	R	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	realni_neto	2026-08	2026-07	96.6
96	S	Ostale uslužne djelatnosti	nominalni_bruto	2026-08	2026-07	102.4
97	S	Ostale uslužne djelatnosti	nominalni_bruto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	107.9
98	S	Ostale uslužne djelatnosti	nominalni_neto	2026-08	2026-07	102.1
99	S	Ostale uslužne djelatnosti	nominalni_neto	2026-01/2026-08	2025-01/2025-08	107.3
100	S	Ostale uslužne djelatnosti	realni_neto	2026-08	2026-07	100.9
