﻿_id	Opština	unsafe_2024	unsafe_2023	unsafe_2022	unsafe_2021	unsafe_2020	unsafe_2019	unsafe_2018	unsafe_2017	unsafe_2016	unsafe_2015	unsafe_2014	unsafe_2013	unsafe_2012	unsafe_2011
1	CRNA GORA	623525	623529	623591	625053	626590	626753	626438	625982	625353	624651	623744	622587	621418	620345
2	ANDRIJEVICA	3870	3909	4318	4445	4571	4620	4739	4818	4966	4937	4972	5029	5048	5073
3	BAR	46000	45804	44404	44470	44432	44362	44169	43946	43736	43532	43210	42911	42528	42069
4	BERANE	24603	24641	25948	26258	26617	26834	27085	27414	27648	27865	27994	28189	28392	28583
5	BIJELO POLJE	38501	38656	40919	41405	41996	42511	43097	43720	44228	44689	45098	45412	45815	46075
6	BUDVA	27640	27440	23222	22874	22577	22229	21698	21104	20676	20235	19899	19494	19270	19228
7	CETINJE	14399	14492	14688	15064	15174	15296	15457	15712	15915	16062	16222	16416	16542	16665
8	DANILOVGRAD	18650	18614	18530	18478	18443	18423	18384	18413	18426	18472	18490	18529	18501	18481
9	GUSINJE¹	3919	3932	4038	4033	4029	4028	4010	4007	4005	3964	3920	3932	3967	3996
10	HERCEG NOVI	30683	30819	30462	30642	30739	30829	30855	30868	30840	30878	30859	30892	30902	30879
11	KOLAŠIN	6656	6699	6847	7009	7193	7283	7450	7597	7742	7861	7979	8078	8237	8385
12	KOTOR	22695	22742	22773	22927	22987	22926	22837	22782	22745	22731	22688	22677	22652	22613
13	MOJKOVAC	6633	6727	7037	7300	7478	7610	7800	7984	8097	8188	8302	8405	8515	8627
14	NIKŠIĆ	65381	65694	67874	68815	69321	69729	70124	70448	70942	71451	71708	72003	72284	72480
15	PETNJICA	4943	4956	5281	5325	5290	5282	5260	5245	5215	5135	5207	5238	5316	5404
16	PLAV	9034	9048	8238	8268	8357	8382	8551	8678	8735	8834	8926	8971	9056	9119
17	PLJEVLJA	23800	24130	25664	26162	26782	27211	27717	28287	28726	29163	29579	29965	30409	30801
18	PLUŽINE	2143	2177	2470	2508	2573	2633	2706	2793	2814	2896	2972	3046	3138	3247
19	PODGORICA	180263	179475	178749	177194	175817	174404	172436	170246	168309	166570	164818	162753	160468	158473
20	ROŽAJE	23173	23180	23089	23142	23177	23199	23246	23313	23293	23220	23170	23135	23032	22976
21	ŠAVNIK	1535	1569	1713	1437	1540	1570	1695	1804	1807	1824	1878	1927	2016	2071
22	TIVAT	16432	16335	15536	15392	15334	15183	15024	14860	14644	14443	14330	14217	14148	14038
23	TUZI	12990	12977	12405	12460	12494	12465	12344	12213	12108	11990	11789	11665	11533	11430
24	ULCINJ	20509	20504	20192	20180	20299	20344	20287	20223	20197	20119	20135	20063	19971	19932
25	ŽABLJAK	2937	2941	2981	3014	3079	3104	3180	3231	3280	3351	3382	3453	3521	3571
26	ZETA	16136	16068	16213	16251	16291	16296	16287	16276	16259	16241	16217	16187	16157	16129
