﻿_id	rekapitular_za_jun__2025__godine	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30
1																															
2	CZSR            OPŠTINA		Dodatak za djecu			Dodatak za djecu 0-18godina			Materijalno obezbjeđenje			Lična invalidnina		Dodatak za  njegu i pomoć		Porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo															
3			Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Broj porodica	Broj članova	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos														
4	Podgorica	1.Podgorica	1522	2758	186077.48	22483	39456	1356360	1042	3742	143912.23	1462	492067.79	8242	863955.57	215	93056.66														
5		2.Golubovci	91	124	8959.09	1813	3322	100080	36	103	4771.72	134	42822.96	1043	97682.67	12	4400.85														
6		3.Tuzi	115	255	16347.27	1503	3024	90720	106	379	14844.52	145	47926	878	115554.54	15	6044.28														
7	Danilovgrad	1.Danilovgrad	109	167	11399.87	1651	3106	93180	51	167	6770.84	112	35253.4	969	91324.32	13	4655														
8	Cetinje	1.Cetinje	111	180	12242.32	1485	2522	79350	98	266	12991.8	124	39367.65	1305	123586.41	11	7038.41														
9	Nikšić	1.Nikšić	575	1082	70727.53	6851	12265	379740	585	1732	74897.47	455	147401.03	4396	481280.67	35	14846.24														
10		2.Plužine	13	21	1386.27	178	326	9780	18	39	2082.8	13	4822.33	198	26948.16	2	805														
11		3.Šavnik	7	18	1130.76	95	181	5430	13	35	1528.16	9	2870.46	116	10854.12	2	157.5														
12	Bar	1.Bar	305	503	34403.28	5250	9160	324030	178	590	24485.27	318	135799.68	1856	237603.66	40	17387.59														
13		2.Ulcinj	134	259	17124.45	2094	3786	123030	105	353	14048.47	138	44721.56	893	90883.17	13	5624.18														
14	Kotor	1.Kotor	60	70	6161.66	2574	4478	146160	17	26	3194.69	92	29108.54	509	52162.38	2	910														
15		2.Tivat	59	81	6779.94	1968	3489	107100	22	56	2945.86	60	19136.4	386	36305.16	1	455														
16		3.Budva	94	111	8127.24	3591	6078	210030	27	71	3407.82	105	33371.73	483	52982.67	6	2325														
17	H.Novi	1.H.Novi	90	108	8013.21	3318	5613	179160	21	57	3176.12	152	50562.46	668	63066.18	6	2625														
18	Berane	1.Berane	436	976	60283.25	2382	4303	131070	518	1811	69668.03	173	55484.68	3682	405007.77	8	3118.5														
19		2.Andrij.	46	92	5838.68	353	675	20250	48	160	6613.31	27	10008.89	576	54177.03	6	2347.5														
20		3.Petnjica	124	302	18222.65	256	508	15240	164	623	23865.61	30	9568.2	629	58855.53	1	455														
21	Plav	1.Plav	233	562	35116.54	683	1428	43890	262	1014	38067.66	80	25965.94	1037	98515.98	17	6833.8														
22		2.Gusinje	54	119	7268.42	251	503	15090	103	274	13400.05	37	11683.81	383	35837.31	2	780														
23	Rožaje	1.Rožaje	733	1726	105682.67	2130	4201	126240	848	3343	125193.8	236	80536.69	3568	369909.24	10	4050.63														
24	B.Polje	1.B.Polje	292	538	35841.87	4189	7892	260730	274	881	37051.24	378	129175.58	4256	462324.13	10	4267.5														
25	Mojkovac	1.Mojkovac	49	97	6278.95	573	980	29400	53	149	6381.94	60	18434.58	948	91034.79	5	1399.1														
26		2.Kolašin	66	131	8355.65	583	1037	31110	94	235	11506.53	51	15915.03	411	38457.27	15	6252.5														
27	Pljevlja	1.Pljevlja	165	265	17510.27	1973	3276	100590	200	464	22711.34	180	60581.23	2685	255058.77	3	1212.5														
28		2. Žabljak	11	13	886.12	285	513	15390	27	35	2710.45	12	3827.28	270	25263.9	1	201.39														
29	USTANOVE:		5497	10562	666474.42																										
30	Svega:		5494	10558	690165.4400000001	68512	122122	3993150	4910	16605	670227.7299999997	4583	1546413.9000000001	40387	4238631.4	451	191249.13000000003														0
31																															
32		broj nos.prava			145237																										
