﻿_id	Sektor	Januar 2025	Decembar 2024	Januar 2024
1	UKUPNO:	1198	1205	1024
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1051	1001	921
3	Vađenje ruda i kamena	1398	1388	1310
4	Prerađivačka industrija	992	988	824
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1765	1753	1529
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1068	1126	876
7	Građevinarstvo	1167	1127	943
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1099	1084	852
9	Saobraćaj i skladištenje	1195	1145	967
10	Usluge smještaja i ishrane	1174	1167	968
11	Informisanje i komunikacije	1512	1710	1334
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2053	2102	1670
13	Poslovanje sa nekretninama	1764	1785	1222
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1120	1194	926
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	1006	1039	810
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1216	1257	1162
17	Obrazovanje	1119	1132	1003
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1240	1190	1144
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1083	1084	920
20	Ostale uslužne djelatnosti	1074	1077	920
