﻿_id	Naziv sektora	April 2025	Mart 2025	Jan-Apr 2025	Jan-Apr 2024
1	UKUPNO:	1009	1003	1004	823
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	890	888	892	759
3	Vađenje ruda i kamena	1157	1152	1164	1043
4	Prerađivačka industrija	865	855	860	663
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1424	1408	1429	1197
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	897	904	896	752
7	Građevinarstvo	984	973	972	762
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	919	902	914	701
9	Saobraćaj i skladištenje	962	977	978	776
10	Usluge smještaja i ishrane	1021	1009	996	764
11	Informisanje i komunikacije	1301	1373	1316	1054
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1628	1675	1640	1299
13	Poslovanje sa nekretninama	1467	1543	1438	987
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1033	1038	1001	777
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	835	836	840	657
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1056	1037	1041	930
17	Obrazovanje	956	953	952	807
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1028	1003	1019	904
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	911	887	912	746
20	Ostale uslužne djelatnosti	900	902	903	738
