﻿_id	Naziv sektora	April 2025	Mart 2025	Jan-Apr 2025	Jan-Apr 2024
1	UKUPNO:	1202	1195	1197	1030
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1038	1031	1037	926
3	Vađenje ruda i kamena	1393	1384	1400	1307
4	Prerađivačka industrija	1013	1001	1008	814
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1779	1764	1795	1559
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1047	1061	1054	921
7	Građevinarstvo	1172	1158	1159	948
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	1082	1063	1078	861
9	Saobraćaj i skladištenje	1141	1157	1158	965
10	Usluge smještaja i ishrane	1216	1201	1186	955
11	Informisanje i komunikacije	1593	1685	1612	1356
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	2029	2089	2048	1704
13	Poslovanje sa nekretninama	1811	1904	1776	1258
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1231	1237	1193	968
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	976	978	983	807
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1256	1236	1242	1169
17	Obrazovanje	1130	1128	1127	1003
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1226	1192	1212	1140
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	1070	1047	1075	924
20	Ostale uslužne djelatnosti	1062	1065	1065	919
