﻿_id	period	uvoz_hilj_eur	izvoz_hilj_eur	razmjena_hilj_eur	trgovinski_bilans_hilj_eur
1	2025-01	244108	43330	287438	-200779
2	2025-02	327882	53582	381464	-274300
3	2025-03	373345	53216	426561	-320129
4	2025-04	375727	50688	426415	-325039
5	2025-05	374514	36350	410864	-338163
6	2025-06	411580	45225	456805	-366354
7	2025-07	415970	45025	460994	-370945
8	2025-08	398120	38363	436483	-359756
9	2025-09	403437	48679	452116	-354758
10	2025-10	403890	43820	447710	-360070
11	2025-11	336270	49455	385726	-286815
12	2025-12	393397	64607	458004	-328789
13	2026-01	205511	29166	234678	-176345
14	2026-02	340546	47598	388144	-292948
15	2026-03	399812	50592	450405	-349220
16	2026-04	394677	48338	443016	-346339
17	2026-05	394800	39064	433864	-355735
18	2026-06	443566	46692	490258	-396874
19	2026-07	431653	53984	485637	-377669
20	2026-08	382985	57503	440488	-325482
