Naziv
April 2021
Datum dodavanja
2022-05-26 11:51:57
Datum ažuriranja
2022-05-26 11:51:57
Prezime i ime neto zarada funkcija osnov period_od period_do
Vuksanović Stanković Draginja 336.47 poslanik_27_saziv razlika_zarade 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Danilović Goran 1594.31 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Šabović Džavid 1797.64 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Tanasijević Branka 1784.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Jočić Marina 1824.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Vuksanović Adrijan 1458.75 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Nikolić Ana 1784.09 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Minić Valentina 1445.2 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Kolić Dženan 1445.2 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Drešević Nedžad 1634.98 poslanik_26_saziv po_prestanku_funkcije 2021-04-01T00:00:00 2021-04-30T00:00:00
Redni broj Name
1 Prezime i ime
2 neto zarada
3 funkcija
4 osnov
5 period_od
6 period_do